Регион
Средняя цена по России
Период

Цены на бензин и дизельное топливо в России

Актуальная цена бензина и дизельного топлива в России на 12 августа 2026: узнать стоимость литра АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива в любом регионе страны можно быстро и удобно с помощью информера цен на нашем сайте. Мы собираем и анализируем данные по тысячам АЗС по всей России и предоставляем актуальную информацию на интерактивных графиках по каждой марке топлива отдельно. Стоимость бензина и дизеля фиксируется в режиме реального времени — вы первыми узнаёте о росте или снижении цен на топливо и можете вовремя скорректировать маршрут поездки или расходы компании на ГСМ. Сервис показывает цену топлива как по каждому субъекту РФ отдельно, так и по крупным городам — Москве, Санкт-Петербургу, Новосибирску, Екатеринбургу, Казани и другим.

Средние цены по регионам

Регион АИ-92 АИ-95 ДТ
Москва 65,43 71,90 80,15
Санкт-Петербург 65,47 70,52 80,65
Алтайский край 61,65 64,70 81,20
Амурская область 72,88 76,83 90,18
Архангельская область 65,20 70,40 83,50
Астраханская область 65,55 71,15 77,25
Белгородская область 64,25 69,95 77,25
Брянская область 64,25 69,95 75,85
Владимирская область 65,09 70,04 78,55
Волгоградская область 65,61 71,80 79,00
Вологодская область 66,50 71,02 84,93
Воронежская область 79,30 70,75 77,05
Еврейская автономная область 73,86 76,76 89,92
Забайкальский край 82,50 89,50 99,00
Ивановская область 64,04 66,83 76,88
Иркутская область 65,20 68,90 85,70
Кабардино-Балкарская Республика 65,70 70,85 76,35
Калининградская область 69,90 74,90 83,00
Калужская область 62,50 66,50 77,00
Камчатский край 77,98 83,45 97,15
Карачаево-Черкесская Республика 65,20 70,60 75,15
Кемеровская область - Кузбасс 62,25 67,09 80,49
Кировская область 97,90 103,00 93,00
Костромская область 64,14 68,29 79,29
Краснодарский край 66,05 72,20 77,20
Красноярский край 90,00 94,00 99,90
Курганская область 61,50 67,10 80,60
Курская область 64,25 69,95 77,25
Ленинградская область 65,60 70,97 80,65
Липецкая область 64,25 69,75 76,15
Московская область 64,45 70,28 78,99
Мурманская область 68,60 72,70 88,75
Ненецкий автономный округ 68,06 73,05 0,00
Нижегородская область 64,89 69,93 78,10
Новгородская область 65,22 69,30 80,79
Новосибирская область 63,36 67,64 84,30
Омская область 61,54 66,36 79,53
Оренбургская область 63,15 70,27 80,00
Орловская область 64,15 69,00 75,70
Пензенская область 63,75 68,35 78,35
Пермский край 65,01 70,34 82,40
Приморский край 73,38 74,70 89,22
Псковская область 65,25 70,20 81,50
Республика Адыгея 66,35 72,20 77,71
Республика Алтай 80,50 85,50 99,90
Республика Башкортостан 62,80 67,05 78,15
Республика Бурятия 67,09 70,63 85,75
Республика Дагестан 110,00 115,00 110,00
Республика Ингушетия 65,70 68,80 76,50
Республика Калмыкия 65,55 71,15 76,60
Республика Карелия 65,48 70,00 84,70
Республика Коми 64,09 68,09 81,49
Республика Марий Эл 84,90 89,90 79,90
Республика Мордовия 63,70 68,60 78,75
Республика Саха (Якутия) 100,40 98,20 107,10
Республика Северная Осетия - Алания 65,10 70,10 74,55
Республика Татарстан 68,75 74,85 78,90
Республика Тыва 136,00 145,00 96,00
Республика Хакасия 78,00 87,00 95,00
Ростовская область 66,00 72,20 77,35
Рязанская область 64,00 68,80 76,90
Самарская область 74,54 67,80 77,99
Саратовская область 64,00 68,45 78,15
Сахалинская область 74,70 76,94 96,46
Свердловская область 64,33 68,68 80,43
Смоленская область 65,05 69,70 77,40
Ставропольский край 65,85 72,10 77,50
Тамбовская область 64,25 69,75 76,15
Тверская область 64,27 68,30 80,00
Томская область 62,40 65,90 83,50
Тульская область 64,25 70,25 77,35
Тюменская область 64,23 69,58 81,10
Удмуртская Республика 63,80 67,95 79,85
Ульяновская область 62,95 68,10 77,45
Хабаровский край 72,92 75,69 89,04
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 65,95 71,38 88,09
Челябинская область 61,55 67,08 80,45
Чеченская Республика 63,30 109,00 85,00
Чувашская Республика - Чувашия 63,59 67,63 78,84
Ямало-Ненецкий автономный округ 65,18 66,66 84,53
Ярославская область 63,03 67,22 78,34

Как рассчитывается цена топлива

Средний показатель стоимости топлива рассчитывается на основе реальных транзакций, совершённых за последние сутки на десятках тысяч АЗС по всей стране. Выборка точек формируется равномерно по каждому региону. Данные обрабатываются ежедневно, к началу нового дня вы видите актуальную ценовую картину. Одним нажатием можно построить график стоимости топлива за любой период. Цена рассчитывается для каждого вида топлива отдельно: АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо (солярка). Достоверность обеспечивается данными об операциях на АЗС.

Динамика цен на топливо по России

Вид топлива Сегодня Неделя Месяц Год
АИ-92 69,13 ₽ 69,00 ₽ (+0.19%) 68,07 ₽ (+1.53%) 58,32 ₽ (+15.64%)
АИ-95 74,11 ₽ 73,80 ₽ (+0.42%) 72,17 ₽ (+2.62%) 61,57 ₽ (+16.92%)
ДТ 81,61 ₽ 81,58 ₽ (+0.04%) 80,96 ₽ (+0.8%) 71,41 ₽ (+12.5%)

Вопросы и ответы

Как рассчитывается цена бензина и ДТ?
Цена рассчитывается на основе анализа реальных транзакций на АЗС по всей России за последние сутки.
Данные обрабатываются ежедневно, что позволяет отображать актуальную стоимость топлива на 12 августа 2026.
Насколько выросли цены на топливо в России за неделю?
За последнюю неделю цена на бензин 92 выросла на 0,13₽ (0,19%)
За последнюю неделю цена на бензин 95 выросла на 0,31₽ (0,42%)
За последнюю неделю цена на ДТ (солярка) выросла на 0,03₽ (0,04%)
Полную динамику по каждому виду топлива смотрите на графике выше.
Где посмотреть актуальную цену топлива в России на сегодня?
Актуальная цена АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива по всей России обновляется ежедневно на этой странице — в таблице и на интерактивном графике за неделю, месяц, год.

Получить предложение по топливным картам

Заказать топливные карты для юридических лиц и ИП очень просто.
Заполните форму ниже и через 15 минут на Вашу почту придет предложение.
После заполнения формы мы отправим на ваш e-mail наше предложение
Данные обновлены: 12 августа 2026, 07:53 МСК