Цены на бензин и дизельное топливо в Республике Северная Осетия - Алания
Актуальная цена бензина и дизельного топлива в Республике Северная Осетия - Алания на 06 сентября 2026 — на нашем сайте вы найдёте свежие данные по стоимости топлива на АЗС Республики Северная Осетия - Алания. Индекс рассчитывается на основе анализа реальных транзакций на АЗС Республики Северная Осетия - Алания за последние сутки, что позволяет получать актуальную цену литра бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива. Информация обновляется ежедневно и доступна в виде таблицы и графика динамики цен за неделю, месяц, год.
Средние цены по регионам
| Регион | АИ-92 | АИ-95 | ДТ |
|---|---|---|---|
| Москва | 65,41 | 71,92 | 80,18 |
| Санкт-Петербург | 65,48 | 70,63 | 80,69 |
| Алтайский край | 61,67 | 64,68 | 81,24 |
| Амурская область | 72,83 | 76,79 | 90,16 |
| Архангельская область | 65,16 | 70,42 | 83,47 |
| Астраханская область | 65,60 | 71,19 | 77,89 |
| Белгородская область | 64,27 | 69,91 | 77,28 |
| Брянская область | 64,22 | 69,96 | 75,89 |
| Владимирская область | 65,07 | 92,23 | 78,59 |
| Волгоградская область | 65,66 | 71,87 | 78,57 |
| Вологодская область | 66,49 | 70,98 | 84,96 |
| Воронежская область | 106,96 | 109,04 | 77,13 |
| Еврейская автономная область | 73,89 | 76,81 | 90,15 |
| Забайкальский край | 85,03 | 92,28 | 99,90 |
| Ивановская область | 64,03 | 66,79 | 76,75 |
| Иркутская область | 65,89 | 69,92 | 87,98 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 65,65 | 70,90 | 76,33 |
| Калининградская область | 69,81 | 73,89 | 82,99 |
| Калужская область | 62,48 | 66,45 | 77,27 |
| Камчатский край | 78,03 | 83,45 | 97,11 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 65,20 | 70,61 | 75,11 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 62,29 | 67,13 | 80,44 |
| Кировская область | 97,95 | 114,97 | 92,97 |
| Костромская область | 64,10 | 68,25 | 79,24 |
| Краснодарский край | 66,07 | 72,19 | 77,15 |
| Красноярский край | 92,02 | 96,04 | 99,50 |
| Курганская область | 61,55 | 67,13 | 80,56 |
| Курская область | 64,30 | 70,00 | 77,30 |
| Ленинградская область | 65,55 | 70,92 | 81,00 |
| Липецкая область | 64,24 | 69,75 | 76,13 |
| Московская область | 64,28 | 70,14 | 78,98 |
| Мурманская область | 68,63 | 72,90 | 88,66 |
| Ненецкий автономный округ | 70,50 | -0,02 | 86,57 |
| Нижегородская область | 64,66 | 69,98 | 78,87 |
| Новгородская область | 65,25 | 69,87 | 80,78 |
| Новосибирская область | 63,31 | 67,64 | 84,26 |
| Омская область | 61,54 | 66,35 | 79,57 |
| Оренбургская область | 63,16 | 68,22 | 80,03 |
| Орловская область | 64,20 | 69,25 | 75,83 |
| Пензенская область | 63,72 | 68,31 | 78,36 |
| Пермский край | 65,06 | 70,34 | 82,45 |
| Приморский край | 73,42 | 74,72 | 89,42 |
| Псковская область | 65,29 | 70,15 | 81,48 |
| Республика Адыгея | 66,25 | 72,25 | 77,71 |
| Республика Алтай | 84,46 | 89,45 | 99,88 |
| Республика Башкортостан | 62,80 | 67,03 | 78,10 |
| Республика Бурятия | 67,10 | 70,65 | 85,73 |
| Республика Дагестан | 125,01 | 134,96 | 105,02 |
| Республика Ингушетия | 65,69 | 68,81 | 76,47 |
| Республика Калмыкия | 66,17 | 71,74 | 77,50 |
| Республика Карелия | 65,27 | 70,01 | 84,24 |
| Республика Коми | 64,09 | 68,13 | 81,52 |
| Республика Марий Эл | 89,92 | 94,88 | 82,89 |
| Республика Мордовия | 63,65 | 68,56 | 78,80 |
| Республика Саха (Якутия) | 98,00 | 98,53 | 112,07 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 65,45 | 70,42 | 75,16 |
| Республика Татарстан | 68,76 | 74,86 | 78,95 |
| Республика Тыва | 129,02 | 136,00 | 95,97 |
| Республика Хакасия | 77,95 | 86,97 | 95,02 |
| Ростовская область | 66,00 | 72,52 | 77,32 |
| Рязанская область | 64,05 | 68,79 | 76,89 |
| Самарская область | 93,91 | 97,86 | 79,96 |
| Саратовская область | 64,02 | 68,45 | 78,17 |
| Сахалинская область | 74,70 | 76,93 | 96,47 |
| Свердловская область | 64,27 | 68,59 | 80,50 |
| Смоленская область | 65,09 | 69,75 | 77,41 |
| Ставропольский край | 65,81 | 72,05 | 77,53 |
| Тамбовская область | 64,27 | -0,05 | 76,11 |
| Тверская область | 64,30 | 68,26 | 80,03 |
| Томская область | 62,41 | 65,94 | 83,54 |
| Тульская область | 64,24 | 70,45 | 77,37 |
| Тюменская область | 64,37 | 69,53 | 81,61 |
| Удмуртская Республика | 63,78 | 68,72 | 79,85 |
| Ульяновская область | 62,94 | 68,05 | 77,43 |
| Хабаровский край | 72,95 | 75,65 | 89,05 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 65,90 | 72,25 | 88,12 |
| Челябинская область | 61,22 | 67,13 | 80,46 |
| Чеченская Республика | 103,96 | 109,03 | 72,05 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 63,48 | 67,51 | 77,85 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 65,13 | 66,55 | 85,89 |
| Ярославская область | 62,95 | 67,26 | 78,21 |
Как рассчитывается цена топлива
Для расчёта индекса цен на топливо используются данные о реальных транзакциях на десятках тысяч АЗС по всей России. Выборка формируется равномерно по каждому региону, что обеспечивает достоверность показателя. Данные обрабатываются ежедневно, поэтому вы получаете актуальную стоимость топлива в Республике Северная Осетия - Алания на сегодня, а также можете отследить историческую динамику за любой из доступных периодов.
Динамика цен на топливо по России
| Вид топлива | Сегодня | Неделя | Месяц | Год |
|---|---|---|---|---|
| АИ-92 | 65,45 ₽ | 65,35 ₽ (+0.15%) | 65,10 ₽ (+0.53%) | 58,60 ₽ (+10.47%) |
| АИ-95 | 70,42 ₽ | 70,05 ₽ (+0.53%) | 70,10 ₽ (+0.45%) | 63,30 ₽ (+10.11%) |
| ДТ | 75,16 ₽ | 75,19 ₽ (-0.04%) | 74,55 ₽ (+0.81%) | 67,00 ₽ (+10.86%) |
Вопросы и ответы
Данные обрабатываются ежедневно, что позволяет отображать актуальную стоимость топлива на 06 сентября 2026.
За последнюю неделю цена на бензин 95 выросла на 0,37₽ (0,53%)
За последнюю неделю цена на ДТ (солярка) снизилась на 0,03₽ (0,04%)
Полную динамику по каждому виду топлива смотрите на графике выше.
Получить предложение по топливным картам
Заполните форму ниже и через 15 минут на Вашу почту придет предложение.