Цены на бензин и дизельное топливо в Чувашской Республике - Чувашии
Актуальная цена бензина и дизельного топлива в Чувашской Республике - Чувашии на 11 ноября 2026 — на нашем сайте вы найдёте свежие данные по стоимости топлива на АЗС Чувашской Республики - Чувашии. Индекс рассчитывается на основе анализа реальных транзакций на АЗС Чувашской Республики - Чувашии за последние сутки, что позволяет получать актуальную цену литра бензина АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100 и дизельного топлива. Информация обновляется ежедневно и доступна в виде таблицы и графика динамики цен за неделю, месяц, год.
Стоимость бензина и ДТ в Чувашской Республике - Чувашии
| Вид топлива | Сегодня | Неделя | Месяц | Год |
|---|---|---|---|---|
| АИ-92 | 63,53 ₽ | 63,59 ₽ -0,09% ↓ | 63,50 ₽ +0,05% ↑ | 59,50 ₽ +6,77% ↑ |
| АИ-95 | 119,89 ₽ | 119,88 ₽ +0,01% ↑ | 119,88 ₽ +0,01% ↑ | 63,45 ₽ +88,95% ↑ |
| АИ-98 | 100,01 ₽ | 99,98 ₽ +0,03% ↑ | 99,94 ₽ +0,07% ↑ | 81,99 ₽ +21,98% ↑ |
| АИ-100 | 106,51 ₽ | 106,48 ₽ +0,03% ↑ | 106,44 ₽ +0,07% ↑ | 87,32 ₽ +21,98% ↑ |
| ДТ | 77,83 ₽ | 77,80 ₽ +0,04% ↑ | 77,77 ₽ +0,08% ↑ | 69,80 ₽ +11,50% ↑ |
Как рассчитывается цена топлива
Как рассчитывается цена? Для расчёта индекса цен на топливо используются данные о реальных транзакциях на десятках тысяч АЗС по всей России. Выборка формируется равномерно по каждому региону, что обеспечивает достоверность показателя. Данные обрабатываются ежедневно, поэтому вы получаете актуальную стоимость топлива в Чувашской Республике - Чувашии на сегодня, а также можете отследить историческую динамику за любой из доступных периодов.
Сравнение с другими регионами
| Регион | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | АИ-100 | ДТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 65,41 | 71,90 | 99,98 | 106,48 | 80,18 |
| Санкт-Петербург | 65,50 | 70,55 | 99,90 | 106,39 | 80,59 |
| Алтайский край | 61,66 | 64,73 | 129,97 | 138,42 | 81,24 |
| Амурская область | 72,87 | 76,87 | 91,77 | 97,74 | 90,20 |
| Архангельская область | 65,22 | 70,40 | 99,95 | 106,45 | 83,51 |
| Астраханская область | 65,90 | 71,44 | 92,16 | 98,15 | 77,87 |
| Белгородская область | 64,27 | 69,96 | 90,25 | 96,12 | 77,20 |
| Брянская область | 64,24 | 69,95 | 90,24 | 96,11 | 75,85 |
| Владимирская область | 64,59 | 69,24 | 99,97 | 106,47 | 78,57 |
| Волгоградская область | 65,56 | 72,98 | 99,94 | 106,44 | 79,34 |
| Вологодская область | 66,45 | 71,00 | 99,96 | 106,46 | 84,92 |
| Воронежская область | 65,40 | 70,75 | 100,01 | 106,51 | 77,07 |
| Еврейская автономная область | 73,84 | 76,72 | 98,97 | 105,40 | 90,22 |
| Забайкальский край | 84,95 | 94,17 | 101,87 | 108,49 | 99,93 |
| Ивановская область | 64,02 | 66,86 | 86,25 | 91,86 | 77,05 |
| Иркутская область | 65,15 | 68,89 | 121,00 | 128,86 | 85,73 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 65,65 | 70,86 | 91,41 | 97,35 | 76,33 |
| Калининградская область | 69,75 | 73,95 | 99,03 | 105,47 | 83,05 |
| Калужская область | 62,47 | 66,54 | 85,84 | 91,42 | 77,15 |
| Камчатский край | 77,99 | 83,40 | 96,48 | 102,75 | 97,19 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 65,24 | 70,61 | 91,09 | 97,01 | 75,15 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 62,29 | 67,07 | 86,52 | 92,14 | 80,44 |
| Кировская область | 99,86 | 109,98 | 124,96 | 133,08 | 84,89 |
| Костромская область | 64,10 | 68,31 | 88,12 | 93,85 | 79,25 |
| Краснодарский край | 66,04 | 72,20 | 119,87 | 127,66 | 77,23 |
| Красноярский край | 92,01 | 96,01 | 107,99 | 115,01 | 89,88 |
| Курганская область | 61,45 | 67,12 | 86,58 | 92,21 | 80,61 |
| Курская область | 64,30 | 69,92 | 90,20 | 96,06 | 77,21 |
| Ленинградская область | 65,60 | 70,89 | 99,95 | 106,45 | 80,60 |
| Липецкая область | 64,29 | 69,72 | 89,94 | 95,79 | 76,70 |
| Московская область | 64,22 | 70,12 | 100,04 | 106,54 | 79,04 |
| Мурманская область | 68,65 | 72,70 | 93,78 | 99,88 | 88,66 |
| Ненецкий автономный округ | 68,09 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Нижегородская область | 64,66 | 69,90 | 99,98 | 106,48 | 78,86 |
| Новгородская область | 65,22 | 69,88 | 99,95 | 106,45 | 80,81 |
| Новосибирская область | 63,36 | 67,63 | 110,03 | 117,18 | 83,67 |
| Омская область | 61,51 | 66,38 | 90,38 | 96,25 | 79,58 |
| Оренбургская область | 63,18 | 68,47 | 99,97 | 106,47 | 79,97 |
| Орловская область | 64,12 | 69,14 | 89,19 | 94,99 | 75,79 |
| Пензенская область | 63,72 | 68,36 | 99,95 | 106,45 | 78,33 |
| Пермский край | 65,03 | 70,38 | 99,97 | 106,47 | 82,42 |
| Приморский край | 73,50 | 74,72 | 90,17 | 96,03 | 89,32 |
| Псковская область | 65,24 | 70,14 | 99,97 | 106,47 | 81,45 |
| Республика Адыгея | 66,40 | 72,58 | 93,63 | 99,72 | 77,67 |
| Республика Алтай | 84,51 | 89,47 | 99,86 | 106,35 | 94,78 |
| Республика Башкортостан | 62,77 | 67,07 | 100,00 | 106,50 | 78,12 |
| Республика Бурятия | 65,78 | 69,10 | 90,99 | 96,90 | 85,67 |
| Республика Дагестан | 124,96 | 129,97 | 149,96 | 159,71 | 100,02 |
| Республика Ингушетия | 65,67 | 68,76 | 88,70 | 94,47 | 76,55 |
| Республика Калмыкия | 66,10 | 72,31 | 93,28 | 99,34 | 79,46 |
| Республика Карелия | 65,51 | 70,05 | 90,36 | 96,23 | 83,96 |
| Республика Коми | 64,06 | 68,12 | 87,87 | 93,58 | 81,53 |
| Республика Марий Эл | 92,02 | 92,00 | 100,01 | 106,51 | 76,88 |
| Республика Мордовия | 63,67 | 68,65 | 99,95 | 106,45 | 78,74 |
| Республика Саха (Якутия) | 100,45 | 98,54 | 100,84 | 107,39 | 114,99 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 65,40 | 70,87 | 91,42 | 97,36 | 75,11 |
| Республика Татарстан | 68,73 | 74,85 | 99,97 | 106,47 | 78,91 |
| Республика Тыва | 124,95 | 134,99 | 174,14 | 185,46 | 95,95 |
| Республика Хакасия | 78,04 | 95,98 | 109,99 | 117,14 | 89,89 |
| Ростовская область | 65,98 | 72,78 | 119,87 | 127,66 | 77,56 |
| Рязанская область | 64,04 | 68,79 | 99,98 | 106,48 | 76,92 |
| Самарская область | 89,99 | 99,50 | 100,00 | 106,50 | 80,03 |
| Саратовская область | 64,04 | 68,43 | 174,96 | 186,33 | 78,18 |
| Сахалинская область | 74,72 | 76,89 | 105,01 | 111,84 | 96,48 |
| Свердловская область | 64,33 | 68,71 | 100,02 | 106,52 | 80,48 |
| Смоленская область | 65,10 | 69,72 | 89,94 | 95,79 | 77,37 |
| Ставропольский край | 65,89 | 72,09 | 93,00 | 99,05 | 77,46 |
| Тамбовская область | 64,28 | 69,75 | 89,98 | 95,83 | 76,14 |
| Тверская область | 64,31 | 68,33 | 100,02 | 106,52 | 79,96 |
| Томская область | 62,33 | 65,90 | 85,01 | 90,54 | 83,45 |
| Тульская область | 64,26 | 70,54 | 99,98 | 106,48 | 77,37 |
| Тюменская область | 64,32 | 69,60 | 130,05 | 138,50 | 81,53 |
| Удмуртская Республика | 63,77 | 69,65 | 100,03 | 106,53 | 79,87 |
| Ульяновская область | 62,96 | 68,14 | 100,02 | 106,52 | 77,49 |
| Хабаровский край | 72,92 | 75,67 | 88,74 | 94,51 | 89,08 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 65,93 | 71,33 | 92,02 | 98,00 | 88,10 |
| Челябинская область | 61,58 | 67,03 | 99,95 | 106,45 | 80,13 |
| Чеченская Республика | 109,00 | 114,02 | 119,00 | 126,74 | 71,90 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 63,53 | 119,89 | 100,01 | 106,51 | 77,83 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 65,16 | 66,74 | 86,09 | 91,69 | 86,59 |
| Ярославская область | 62,99 | 67,24 | 99,96 | 106,46 | 78,26 |
Вопросы и ответы
Данные обрабатываются ежедневно, что позволяет отображать актуальную стоимость топлива на 11 ноября 2026.
За последнюю неделю цена на бензин 95 выросла на 0,01 ₽ (0,01%).
За последнюю неделю цена на бензин 98 выросла на 0,03 ₽ (0,03%).
За последнюю неделю цена на бензин 100 выросла на 0,03 ₽ (0,03%).
За последнюю неделю цена на ДТ (солярку) выросла на 0,03 ₽ (0,04%).
Полную динамику по каждому виду топлива смотрите на графике выше.
Как подключить информер цен на сайт
в 3 простых шага:
Получить предложение по топливным картам
Заполните форму ниже и через 15 минут на Вашу почту придет предложение.