Цены на бензин 100 по региону Ставропольский край
Сколько стоит бензин 100 в Ставропольском крае на 09 ноября 2026? Средняя цена литра бензина 100 в Ставропольском крае составляет 98,98 ₽. Ниже представлена динамика цен на бензин 100 в Ставропольском крае за неделю, месяц, год, а также сравнение со средней ценой по России.
Динамика цены бензина 100 в Ставропольском крае
| Вид топлива | Сегодня | Неделя | Месяц | Год |
|---|---|---|---|---|
| АИ-92 | 65,89 ₽ | 65,84 ₽ +0,08% ↑ | 65,80 ₽ +0,14% ↑ | 61,40 ₽ +7,31% ↑ |
| АИ-95 | 72,05 ₽ | 72,08 ₽ -0,04% ↓ | 72,08 ₽ -0,04% ↓ | 67,30 ₽ +7,06% ↑ |
| АИ-98 | 92,94 ₽ | 92,98 ₽ -0,04% ↓ | 92,98 ₽ -0,04% ↓ | 86,82 ₽ +7,05% ↑ |
| АИ-100 | 98,98 ₽ | 99,02 ₽ -0,04% ↓ | 99,02 ₽ -0,04% ↓ | 92,46 ₽ +7,05% ↑ |
| ДТ | 77,53 ₽ | 77,45 ₽ +0,10% ↑ | 77,49 ₽ +0,05% ↑ | 71,23 ₽ +8,84% ↑ |
Сравнение со средней ценой по России
Цены в соседних регионах
| Регион | Цена, ₽ | Разница |
|---|---|---|
| Краснодарский край | 127,73 | +29,05% ↑ |
| Ростовская область | 127,71 | +29,03% ↑ |
| Республика Калмыкия | 99,31 | +0,33% ↑ |
| Республика Дагестан | 159,73 | +61,38% ↑ |
| Чеченская Республика | 126,72 | +28,03% ↑ |
| Республика Ингушетия | 94,55 | -4,48% ↓ |
| Республика Северная Осетия - Алания | 97,42 | -1,58% ↓ |
| Кабардино-Балкарская Республика | 97,30 | -1,70% ↓ |
| Карачаево-Черкесская Республика | 96,93 | -2,07% ↓ |
Как рассчитывается цена топлива
Как рассчитывается цена бензина 100? Для расчёта индекса цен на топливо используются данные о реальных транзакциях на десятках тысяч АЗС по всей России. Выборка формируется равномерно по каждому региону, что обеспечивает достоверность показателя. Данные обрабатываются ежедневно, поэтому вы получаете актуальную стоимость бензина 100 в Ставропольском крае на сегодня, а также можете отследить историческую динамику за любой из доступных периодов.
Вопросы и ответы
Как подключить информер цен на сайт
в 3 простых шага:
Получить предложение по топливным картам
Заполните форму ниже и через 15 минут на Вашу почту придет предложение.