Цены на дизельное топливо по региону Москва
Сколько стоит дизельное топливо в Москве на 11 ноября 2026? Средняя цена литра дизельного топлива в Москве составляет 80,18 ₽. Ниже представлена динамика цен на дизельное топливо в Москве за неделю, месяц, год, а также сравнение со средней ценой по России.
Динамика цены дизельного топлива в Москве
| Вид топлива | Сегодня | Неделя | Месяц | Год |
|---|---|---|---|---|
| АИ-92 | 65,41 ₽ | 65,41 ₽ 0,00% | 65,42 ₽ -0,02% ↓ | 61,19 ₽ +6,90% ↑ |
| АИ-95 | 71,90 ₽ | 71,91 ₽ -0,01% ↓ | 71,86 ₽ +0,06% ↑ | 67,20 ₽ +6,99% ↑ |
| АИ-98 | 99,98 ₽ | 100,04 ₽ -0,06% ↓ | 100,00 ₽ -0,02% ↓ | 87,51 ₽ +14,25% ↑ |
| АИ-100 | 106,48 ₽ | 106,54 ₽ -0,06% ↓ | 106,50 ₽ -0,02% ↓ | 93,20 ₽ +14,25% ↑ |
| ДТ | 80,18 ₽ | 80,11 ₽ +0,09% ↑ | 80,20 ₽ -0,02% ↓ | 73,34 ₽ +9,33% ↑ |
Сравнение со средней ценой по России
Цены в соседних регионах
| Регион | Цена, ₽ | Разница |
|---|---|---|
| Московская область | 79,04 | -1,42% ↓ |
| Калужская область | 77,15 | -3,78% ↓ |
| Тульская область | 77,37 | -3,50% ↓ |
| Рязанская область | 76,92 | -4,07% ↓ |
| Владимирская область | 78,57 | -2,01% ↓ |
| Тверская область | 79,96 | -0,27% ↓ |
| Смоленская область | 77,37 | -3,50% ↓ |
| Ярославская область | 78,26 | -2,39% ↓ |
Как рассчитывается цена топлива
Как рассчитывается цена дизельного топлива? Для расчёта индекса цен на топливо используются данные о реальных транзакциях на десятках тысяч АЗС по всей России. Выборка формируется равномерно по каждому региону, что обеспечивает достоверность показателя. Данные обрабатываются ежедневно, поэтому вы получаете актуальную стоимость дизельного топлива в Москве на сегодня, а также можете отследить историческую динамику за любой из доступных периодов.
Вопросы и ответы
Как подключить информер цен на сайт
в 3 простых шага:
Получить предложение по топливным картам
Заполните форму ниже и через 15 минут на Вашу почту придет предложение.