АЗС TES в Симферополе и Крыму
Поиск АЗС TES в Симферополе и Крыму. Список адресов АЗС TES, на которых принимается топливная карта “Полный Бак”.
Заправляетесь на заправках TES в Симферополе и Крыму?
Попробуйте наши топливные карты для юридических лиц!
- В сети более 12 000 АЗС
- Контроль расходов и управление картами онлайн
- Экономия расходов до 30%
- Автоматизация учета по топливным картам
АЗС бренда
Название АЗС | Регион | Адрес | Координаты | Топливо | Сервис |
---|---|---|---|---|---|
TES | Крым республика | Республика Крым, г. Феодосия, Керченское ш., д. 1 А, пересечение с Симферопольским ш. | Д: 45.05032 Ш: 35.352229 | Газ – 27.4 i ДТ – 57.8 i 92 – 51.5 i 95 – 55.9 i | |
TES | Крым республика | Республика Крым, г. Симферополь, пос. ГРЭС, Евпаторийское ш., слева от Симферополя | Д: 45.012165 Ш: 34.02479 | Газ – 26.9 i ДТ – 58.2 i 92 – 51.5 i 95 – 55.9 i | |
TES | Крым республика | АЗС 71/1 П1, Симферопольский р-н, Чистенское с-с., с. Дубки | Д: 44.885409 Ш: 34.011627 | Газ – 27.4 i ДТ – 57.8 i 92 – 51.5 i 95 – 55.9 i 100 – 64.9 i | |
TES | Крым республика | а/д Симферополь- Херсон, 255+115 м, Республика Крым, Симферопольский р-н, г. Симферополь, с. Мирное | Д: 44.995845 Ш: 34.058819 | Газ – 26.9 i ДТ – 58.2 i 92 – 51.5 i 95 – 55.9 i | |
TES | Крым республика | Республика Крым, г. Симферополь, п. Аграрное, слева от Симферополя, выезд на Харьков (Москву), 9 км | Д: 45.012662 Ш: 34.051071 | Газ – 26.9 i ДТ – 58.2 i 92 – 51.5 i 95 – 55.9 i | |
TES | Крым республика | Пост №2, г.Севастополь, с.Верхнесадовое, СТ "Надежда" | Д: 44.686734 Ш: 33.758039 | Газ – 26.95 i ДТ – 57.95 i 92 – 51.15 i 95 – 55.95 i 100 – 64.95 i | |
TES | Крым республика | РФ, Севастополь, Лабораторное Шоссе | Д: 44.572681 Ш: 33.569421 | Газ – 27.35 i ДТ – 57.75 i 92 – 51.15 i 95 – 55.95 i | |
TES | Крым республика | РФ, Севастополь, Инкерман Симферопольское Шоссе 3 | Д: 44.605343 Ш: 33.603842 | Газ – 27.35 i ДТ – 57.75 i 92 – 51.15 i 95 – 55.95 i | |
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | Федеральная трасса "Таврида", Белогорский р-н, с. Мичуринскоеедеральная трасса "Таврида", Белогорский р-н, с. Мичуринское, АЗС №72 | Д: 45.08442 Ш: 34.638539 | МТ – 20 i Газ – 26.9 i ДТ – 58.2 i 92 – 51.5 i 95 – 55.9 i 100 – 64.9 i | |
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | АЗС 26 РФ РК пгт. Ливадия пер. Севастопольский, 2Б | Д: 44.478308 Ш: 34.142669 | ДТ – 58.2 i 92 – 51.5 i 95 – 55.9 i | |
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | Республика Крым, г. Ялта, п. Массандра | Д: 44.510595 Ш: 34.192367 | Газ – 26.9 i ДТ – 58.2 i 92 – 51.5 i 95 – 55.9 i | |
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | Республика Крым, г.Ялта, Южнобережное шоссе, 28 | Д: 44.515037 Ш: 34.161946 | ДТ – 58.2 i 92 – 51.5 i 95 – 55.9 i | |
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | Республика Крым, г.Ялта, Кореиз, Кореизское шоссе, 3 | Д: 44.438936 Ш: 34.083477 | Газ – 26.9 i ДТ – 58.2 i 92 – 51.5 i 95 – 55.9 i | |
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | Республика Крым, п.Черноморское, ул.Евпаторийская, 21 | Д: 45.500638 Ш: 32.716432 | Газ – 26.9 i ДТ – 58.2 i 92 – 51.5 i 95 – 55.9 i | |
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | Республика Крым, г.Феодосия, ул. Челнокова, 2а / Володарского, 9а | Д: 45.032249 Ш: 35.368392 | ДТ – 59.5 i 92 – 51.5 i 95 – 55.9 i | |
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | Федеральная трасса "Таврида", Симферопольский р-н., Чистеньский с.п., с.Левадки, АЗС 71/2 П1 | Д: 44.886465 Ш: 34.01414 | Газ – 26.9 i ДТ – 58.2 i 92 – 51.5 i 95 – 55.9 i 100 – 64.9 i | |
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 156 (Мос.кольцо) | Д: 44.983683 Ш: 34.084384 | Газ – 26.9 i ДТ – 59.5 i 92 – 51.5 i 95 – 55.9 i |
|
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | Респ. Крым, г.Симферополь, ул. Генерала Васильева 28 | Д: 44.941356 Ш: 34.075854 | МТ – 20 i | |
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, д. 4 | Д: 44.938174 Ш: 34.060617 | МТ – 20 i | |
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ялтинская, д. 167 | Д: 44.925902 Ш: 34.138374 | ДТ – 58.2 i 92 – 51.5 i 95 – 55.9 i | |
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | Республика Крым, г. Симферополь, ул. Русская, д. 136, "Динамо" | Д: 44.922206 Ш: 34.095378 | Газ – 26.9 i ДТ – 58.2 i 92 – 51.5 i 95 – 55.9 i 100 – 64.9 i | |
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | Республика Крым, г. Симферополь, пр-т Победы, д. 238 | Д: 44.975515 Ш: 34.135648 | Газ – 26.9 i ДТ – 58.2 i 92 – 51.5 i 95 – 55.9 i | |
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | Республика Крым, г.Симферополь, ул.Воровского 19а, (Автовокзал) | Д: 44.948905 Ш: 34.115623 | ДТ – 58.2 i 92 – 51.5 i 95 – 55.9 i | |
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | г.Симферополь ул Героев Сталинграда,20 | Д: 44.937741 Ш: 34.051071 | Газ – 26.9 i ДТ – 58.2 i 92 – 51.5 i 95 – 55.9 i |
|
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, 227 | Д: 44.985289 Ш: 34.104405 | ДТ – 58.2 i 92 – 51.5 i 95 – 55.9 i 100 – 64.9 i | |
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | а/д Симферополь-Красноперекопск, Республика Крым, Красногвардейский р-н, поворт на п.Симоненко | Д: 45.297455 Ш: 33.908064 | Газ – 26.9 i ДТ – 58.2 i 92 – 51.5 i 95 – 55.9 i | |
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | АЗС 60 РФ РК г. Симферополь с. Чистенькое 6км | Д: 44.890683 Ш: 34.048219 | Газ – 26.9 i ДТ – 58.2 i 92 – 51.5 i 95 – 55.9 i | |
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | Республика Крым, Симферополь ул.Киевская 191 | Д: 44.988094 Ш: 34.087193 | Газ – 26.9 i ДТ – 58.2 i 92 – 51.5 i 95 – 55.9 i 100 – 64.9 i | |
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | АЗС 08 РФ РК с. Трактовое | Д: 45.315991 Ш: 33.907521 | ДТ – 58.2 i 92 – 51.5 i 95 – 55.9 i | |
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | Республика Крым, г.Симферополь, ул.Севастопольская, 261, справа от Симферополя | Д: 44.905488 Ш: 34.059615 | Газ – 26.9 i ДТ – 58.2 i 92 – 51.5 i 95 – 55.9 i 100 – 64.9 i | |
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | Республика Крым, г.Симферополь, ул. Севастопольская, 37 Б | Д: 44.930707 Ш: 34.086564 | ДТ – 58.2 i 92 – 51.5 i 95 – 55.9 i | |
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | Республика Крым, г.Симферополь, ул. 60 лет Октября, 43 | Д: 44.906802 Ш: 34.076841 | ДТ – 58.2 i 92 – 51.5 i 95 – 55.9 i | |
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | Республика Крым, Симферопольский р-н, п. Школьное, 18 км. тр. Симферополь-Евпатория | Д: 45.059689 Ш: 33.922784 | Газ – 26.9 i ДТ – 58.2 i 92 – 51.5 i 95 – 55.9 i | |
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | Севастополь, Фиолентовское шоссе, д. 5а | Д: 44.581037 Ш: 33.478801 | ДТ – 56.95 i 92 – 49.95 i 95 – 54.95 i 100 – 62.95 i |
|
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | г. Симферополь, ул. Долетова, 2, АЗС №81 | Д: 44.938317 Ш: 34.123207 | ДТ – 58.2 i 92 – 51.5 i 95 – 55.9 i | |
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | АЗС КО-08 РФ г. Севастополь, ул. Челюскинцев, 35 | Д: 44.640219 Ш: 33.543407 | ДТ – 57.95 i 92 – 51.15 i 95 – 55.95 i | |
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | г. Севастополь, ул. Хрусталева, 6 | Д: 44.583864 Ш: 33.514215 | ДТ – 57.95 i 92 – 51.15 i 95 – 55.95 i | |
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | г. Севастополь, ул. Индустриальная, д. 10 | Д: 44.567312 Ш: 33.512397 | ДТ – 56.95 i 92 – 49.95 i 95 – 54.95 i | |
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | г. Севастополь, ул. Горпищенко, д. 140 | Д: 44.574145 Ш: 33.581289 | ДТ – 57.95 i 92 – 51.15 i 95 – 55.95 i | |
Абсолют ООО ИНН 2310210940 | Крым республика | г. Севастополь, с. Орлиное, ул. Владимира Тюкова, 85-а | Д: 44.448571 Ш: 33.772301 | ДТ – 57.95 i 92 – 51.15 i 95 – 55.95 i |
Сеть приема карты более 12 000 АЗС по всей России: Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, Шелл, ТНК-ВР, Татнефть, Башнефть, Сургутнефтегаз и др.
Полный пакет отчетных документов для оплаты всех расходов и возмещения НДС 20%. Электронная отчетность (ЭДО). У нас вы получите документы точно в срок и без потерь.
Полное управление и контроль затрат на топливо в режиме реального времени. Аналитическая отчетность - гарантия целевого использования средств вашей компании.
Персональный менеджер и индивидуальный подход к каждому клиенту. Бесплатная круглосуточная служба поддержки клиентов для решения любых экстренных вопросов.
