АЗС Шелл в и Московской области

Поиск АЗС Шелл в и Московской области. Список адресов АЗС Шелл, на которых принимается топливная карта “Полный Бак”.
Заправляетесь на заправках Шелл в и Московской области?
Попробуйте наши топливные карты для юридических лиц!
- В сети более 12 000 АЗС
- Контроль расходов и управление картами онлайн
- Экономия расходов до 30%
- Автоматизация учета по топливным картам
АЗС бренда:
Название АЗС | Регион | Адрес | Координаты | Топливо | Сервис |
---|---|---|---|---|---|
Шелл | Московская область | Московская обл., Ногинский р-он, п. Старая Купавна, ул. Советская, АЗС № 33016 | Д: 55.799421 Ш: 38.186721 | ДТ – 47.29 i 92 – 42.59 i 95 – 46.09 i | |
Шелл | Московская область | АЗС 1093 STUPINO, Московская обл., Ступино, ул. Пристанционная, 17 | Д: 54.895634 Ш: 38.065806 | ДТ – 47.79 i 92 – 41.99 i 95 – 46.39 i | |
Шелл | Московская область | Московская область, г. Воскресенск, 2-ая Заводская улица, 2А | Д: 55.308048 Ш: 38.698795 | ДТ – 47.79 i 92 – 42.49 i 95 – 46.89 i 98 – 49,05 i | |
Шелл | Московская область | 1099 LAREVO, Московская область, Мытищенский район, Сухаревский сельский округ, 41 км Дмитровского шоссе, д.Ларево, вл.1А, стр.1 | Д: 56.097403 Ш: 37.522811 | ДТ – 49.59 i 92 – 42.49 i 95 – 46.79 i 98 – 48,3 i | |
Шелл | Московская область | 12002 YUBILEYNIY, Московская область, г.Серпухов, Московское шоссе, 49а | Д: 54.937596 Ш: 37.404667 | ДТ – 49.59 i 92 – 42.39 i 95 – 46.39 i | |
Шелл | Московская область | М8, 61 км, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д.Лешково, д.60, АЗС № 11040 Sergiev-1, слева от Москвы | Д: 56.211388 Ш: 38.075329 | ДТ – 47.79 i 92 – 42.49 i 95 – 46.59 i 98 – 51,8 i |
|
Шелл | Московская область | 11000 KASHTANOVAYA ROSCHA, Московская область, д.Шолохово, Дмитровское шоссе, д.2а | Д: 56.042307 Ш: 37.541749 | ДТ – 49.59 i 92 – 42.49 i 95 – 46.79 i 98 – 47,5 i | |
Шелл | Московская область | Московская область, Раменский р-н, дер. Аринино, 47 км Егорьевского шоссе, АЗС № 33072 | Д: 55.569123 Ш: 38.602258 | ДТ – 48.49 i 92 – 42.49 i 95 – 46.69 i 98 – 48,3 i | |
Шелл | Московская область | Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, 5 км Красноармейского шоссе, АЗС № 13 | Д: 56.024683 Ш: 37.946346 | ДТ – 48.49 i 92 – 42.49 i 95 – 46.29 i 98 – 47,5 i |
|
Шелл | Московская область | а/д Москва-Рига, 42,5 км, Московская обл, Истринский р-н, д. Покровское, АЗС №1075 NOVORIZHSKAYA-2 | Д: 55.81845 Ш: 37.019226 | ДТ – 47.99 i 92 – 42.99 i 95 – 47.29 i 98 – 47,75 i | |
Шелл | Московская область | А108, 57 км, Московская обл., Московское шоссе, Дмитровский р-н, д.Заречье,стр.1 АЗС № 11013 ZARECHYE | Д: 56.357808 Ш: 37.487298 | ДТ – 47.79 i 92 – 42.39 i 95 – 46.39 i |
|
Шелл | Московская область | Московская область, Пушкино, Красноармейское шоссе (пересеч. с шоссе Ярославское), АЗС 1097 PUSHKINO | Д: 56.015579 Ш: 37.880332 | ДТ – 47.79 i 92 – 42.49 i 95 – 46.59 i 98 – 48,95 i |
|
Шелл | Московская область | Московская область, г. Балашиха, 20-ый км Щелковского шоссе (Петрол) | Д: 55.826945 Ш: 37.900049 | ДТ – 49.29 i 92 – 42.49 i | |
Шелл | Московская область | А105, 38 км, Московская область, АЗС 1095 Domodedovo | Д: 55.4666 Ш: 37.852002 | ДТ – 49.79 i 92 – 42.59 i 95 – 47.19 i 98 – 48,95 i |
|
Шелл | Московская область | МО, Пушкинский муниципальный р-н , г. пос. Правдинский, р.п. Правдинский, ул.Охотничья, стр. 2 (SHELL № 33082) | Д: 56.060207 Ш: 37.868643 | ДТ – 48.49 i 92 – 42.39 i 95 – 46.19 i |
|
Шелл | Московская область | Троицк, Калужское шоссе, 54 2009 Zvezdnaya | Д: 55.455635 Ш: 37.293647 | ДТ – 49.79 i 92 – 42.49 i 95 – 46.39 i 98 – 47,4 i | |
Шелл | Московская область | М10, 38 км, Московская обл., Солнечногорский р-н, пгт.Ржавки, справа от Москвы, АЗС №11065 ''SOLNECHNOGORSK'' | Д: 56.004094 Ш: 37.23585 | ДТ – 47.79 i 92 – 42.99 i 95 – 46.99 i 98 – 47,55 i | |
Шелл | Московская область | М9, 43 км, Московская обл., Новорижское шоссе, Истринский р-н, д.Покровское, АЗС № 1070 Титаниум, слева от Москвы | Д: 55.817007 Ш: 37.017566 | ДТ – 47.99 i 92 – 42.99 i 95 – 47.29 i 98 – 48,95 i |
|
Шелл | Московская область | Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, Рязанское шоссе, возле стр. 5б, АЗС №11064 ''TOMILINO'' | Д: 55.649833 Ш: 37.93181 | ДТ – 49.79 i 92 – 42.39 i 95 – 46.39 i 98 – 48,95 i | |
Шелл | Московская область | М8, 53 км, Московская обл., Пушкинский р-н, с. Рахманово, Ярославское шоссе, стр.1, АЗС №11059 SERGIEV 2'', справа от Москвы | Д: 56.15601 Ш: 38.014167 | ДТ – 47.79 i 92 – 41.99 i 95 – 45.99 i | |
Шелл | Московская область | А101, 39км, Московская обл., г. Троицк, Калужское шоссе, АЗС №11057 TROITSK, слева от Москвы | Д: 55.4769 Ш: 37.31779 | ДТ – 47.59 i 92 – 42.59 i 95 – 46.69 i | |
Шелл | Московская область | Московская обл., г.Балашиха, шоссе Энтузиастов, д.4а, АЗС №11053 ''BALASHIKHA'' | Д: 55.794157 Ш: 37.91095 | ДТ – 49.29 i 92 – 42.49 i 95 – 46.89 i 98 – 54,67 i | |
Шелл | Московская область | М7, 46 км, Московская обл., Ногинский р-н, д.Ельня, Т-образный перекресток, направо, АЗС №11052 ''ELNYA'' | Д: 55.847267 Ш: 38.343407 | ДТ – 47.79 i 92 – 42.59 i 95 – 46.09 i | |
Шелл | Московская область | Московская обл., г.Балашиха, ул.Советская, д.33, АЗС №11051 ''PARKOVAYA'' | Д: 55.81543 Ш: 37.952255 | ДТ – 49.59 i 92 – 42.49 i 95 – 46.89 i 98 – 52,96 i | |
Шелл | Московская область | Московская обл., Балашихинский р-н, г.Балашиха, Западная коммунальная зона, ш. Энтузиастов, вл.1, АЗС №11047 ''NADEZHDA'' | Д: 55.784232 Ш: 37.872063 | ДТ – 49.59 i 92 – 42.49 i 95 – 46.89 i 98 – 53,89 i | |
Шелл | Московская область | Московская обл., г.Балашиха, шоссе Энтузиастов, д.44, АЗС №11045 ''RAZINSKAYA'' | Д: 55.793836 Ш: 37.943333 | ДТ – 47.79 i 92 – 42.49 i 95 – 46.89 i 98 – 53,89 i | |
Шелл | Московская область | Московская обл., Мытищинский р-н, Виноградовский с.о., с. Виноградово, д.36 В, АЗС №11042 ''VINOGRADOVO'' | Д: 55.945898 Ш: 37.540792 | 92 – 42.49 i | |
Шелл | Московская область | М8, 61 км, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, дер.Лешково, 60, АЗС №11040 Sergiev-1, слева от Москвы | Д: 56.211347 Ш: 38.075393 | ДТ – 47.79 i 92 – 42.49 i 95 – 46.59 i 98 – 54,67 i | |
Шелл | Московская область | а/д Москва-Дон, 79км, Московская обл., Ступинский р-н, д. Старокурово, АЗС №11037 STAROKUROVO2, справа от Москвы | Д: 55.09181 Ш: 37.929814 | ДТ – 47.79 i 92 – 42.49 i 95 – 46.69 i | |
Шелл | Московская область | М4, 79 км, Московская обл., Ступинский р-н, д. Старокурово, АЗС №11036 ''STAROKUROVO1'' | Д: 55.091821 Ш: 37.929779 | ДТ – 47.79 i 92 – 42.49 i 95 – 46.69 i | |
Шелл | Московская область | М9 , 59 км, Московская обл., Истринский р-н, д.Горшково, стр.1, АЗС №11035 ''NOVAYA RIGA'' | Д: 55.857811 Ш: 36.762421 | ДТ – 47.99 i 92 – 42.49 i 95 – 46.69 i | |
Шелл | Московская область | Московская обл., Красногорский р-н, г.Красногорск, ул. имени Егорова, Волоколамское шоссе 20-й км, АЗС №11034 ''KRASNOGORSK'' | Д: 55.826859 Ш: 37.367515 | ДТ – 49.79 i 92 – 42.89 i 95 – 46.99 i | |
Шелл | Московская область | М5, 57 км, Московская область, г. Бронницы, АЗС №11027 ''BRONNITSY'', слева от Москвы | Д: 55.41641 Ш: 38.229028 | ДТ – 47.79 i 92 – 42.49 i 95 – 46.69 i 98 – 52,96 i | |
Шелл | Московская область | М2, 89 км, Московская обл., Серпуховский р-н, д.Всходы, д.100 А, слева от Москвы, АЗС №11024 ''SIMFEROPOLSKOE'' | Д: 54.980041 Ш: 37.533909 | ДТ – 49.59 i 92 – 42.89 i 95 – 46.59 i 98 – 52,96 i | |
Шелл | Московская область | Московская обл., г.Химки, мкр. Сходня, ул.Первомайская, 65, АЗС №11023 ''KHIMKI'' | Д: 55.962526 Ш: 37.30866 | ДТ – 47.79 i 92 – 42.19 i 95 – 46.39 i 98 – 52,96 i | |
Шелл | Московская область | М1, 24 км, Московская обл., Одинцовский р-н, г.Одинцово, АЗС №11019 ''MINSKOYE 24 KM'' слева от Москвы | Д: 55.656851 Ш: 37.294504 | ДТ – 47.79 i 92 – 42.39 i 95 – 46.99 i 98 – 52,96 i | |
Шелл | Московская область | Московская обл., Чеховский р-н, д. Шарапово, вл. 55, АЗС №11014 CHEKHOV, слева от Москвы | Д: 55.229229 Ш: 37.530649 | ДТ – 47.79 i 92 – 42.89 i 95 – 46.59 i 98 – 53,48 i | |
Шелл | Московская область | А108, 57 км, Московская обл., Московское шоссе, Дмитровский р-н, д.Заречье,стр.1 АЗС № 11013 ZARECHYE | Д: 56.357809 Ш: 37.487299 | ДТ – 47.79 i 92 – 42.39 i 95 – 46.39 i | |
Шелл | Московская область | А108, 51 км, Московская обл., Дмитровский р-н, д.Зверково, АЗС № 11012 ZVERKOVO | Д: 56.373717 Ш: 37.387186 | ДТ – 47.79 i 92 – 42.39 i 95 – 46.39 i | |
Шелл | Московская область | Московская обл., Орехо-Зуевский р-н, п.Пригородный, д.46А, Малодубенское шоссе, АЗС №11007 OREKHOVO-ZUYEVO, справа от Москвы | Д: 55.838563 Ш: 38.971668 | ДТ – 47.79 i 92 – 41.99 i 95 – 45.99 i 98 – 53,48 i |
Сеть приема карты более 12 000 АЗС по всей России: Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, Шелл, ТНК-ВР, Татнефть, Башнефть, Сургутнефтегаз и др.
Полный пакет отчетных документов для оплаты всех расходов и возмещения НДС 20%. Электронная отчетность (ЭДО). У нас вы получите документы точно в срок и без потерь.
Полное управление и контроль затрат на топливо в режиме реального времени. Аналитическая отчетность - гарантия целевого использования средств вашей компании.
Персональный менеджер и индивидуальный подход к каждому клиенту. Бесплатная круглосуточная служба поддержки клиентов для решения любых экстренных вопросов.
Остались вопросы или хотите заказать топливные карты “Полный Бак”? Заполните форму на странице или позвоните нам нам бесплатный номер: 8-800-550-09-14.
