АЗС Роснефтегаз в Салехарде и ЯНАО
Поиск АЗС Роснефтегаз в Салехарде и ЯНАО. Список адресов АЗС Роснефтегаз, на которых принимается топливная карта “Полный Бак”.
Заправляетесь на заправках Роснефтегаз в Салехарде и ЯНАО?
Попробуйте наши топливные карты для юридических лиц!
- В сети более 12 000 АЗС
- Контроль расходов и управление картами онлайн
- Экономия расходов до 30%
- Автоматизация учета по топливным картам
АЗС бренда
Название АЗС | Регион | Адрес | Координаты | Топливо | Сервис |
---|---|---|---|---|---|
Роснефтегаз | Ямало-Ненецкий авт. округ | Ямало-Ненецкий автономный округ, 629730, г. Надым, автодорога Аэропорта "АЗС Надым Лайнер" | Д: 65.551728 Ш: 72.540657 | Газ – 17.9 i ДТ – 57.5 i 92 – 40.9 i 95 – 42.9 i | |
Ростнефтегаз-Харп ООО ИНН 8908002938 | Ямало-Ненецкий авт. округ | Ямало-Ненецкий АО, Надымский район, п. Ягельный, д.12 | Д: 64.678068 Ш: 72.361602 | ДТ – 58.2 i 92 – 39.1 i |
|
Ростнефтегаз-Харп ООО ИНН 8908002938 | Ямало-Ненецкий авт. округ | АЗС "Ханымей" ЯНАО, 629877, Пуровский район, п. Ханымей, пер. Вынгаяхинское м/р- Муравленко на пер | Д: 63.738133 Ш: 75.994828 | ДТ – 59.9 i 92 – 45.8 i 95 – 47.1 i |
|
Ростнефтегаз-Харп ООО ИНН 8908002938 | Ямало-Ненецкий авт. округ | АЗС "Фара" ЯНАО, 629850 Пуровский район, ст. Фарафонтьевская, на трассе Н.Уренгой- Коротчаево, 67 км | Д: 66.040747 Ш: 77.041406 | Газ – 18.5 i ДТ – 63.9 i 92 – 48.9 i 95 – 50.9 i | |
Ростнефтегаз-Харп ООО ИНН 8908002938 | Ямало-Ненецкий авт. округ | МТАЗС "Уренгой" Пуровский район, северная часть промзоны пос.Уренгой, при въезде | Д: 65.973515 Ш: 78.364427 | ДТ – 62.5 i 92 – 48.9 i 95 – 50.2 i | |
Ростнефтегаз-Харп ООО ИНН 8908002938 | Ямало-Ненецкий авт. округ | АЗС "Уренгой 1" ЯНАО,629860, Пуровский район, Поселок Уренгой, северная часть промзоны пос. Уренгой | Д: 65.968747 Ш: 78.388197 | Газ – 19.5 i ДТ – 62.5 i 92 – 48.9 i 95 – 50.2 i |
|
Ростнефтегаз-Харп ООО ИНН 8908002938 | Ямало-Ненецкий авт. округ | АЗС "Тарко-Сале 1" ЯНАО, 629850, Пуровский район, г.Тарко-Сале, промзона | Д: 64.911433 Ш: 77.748069 | Газ – 17.3 i ДТ – 51.9 i 92 – 39.5 i 95 – 42.1 i |
|
Ростнефтегаз-Харп ООО ИНН 8908002938 | Ямало-Ненецкий авт. округ | АЗС "Сывдарма" Пуровский район, на трассе Коротчаево-Пуровск, у пос. Сывдарма | Д: 65.266315 Ш: 77.749001 | Газ – 17.3 i ДТ – 51.9 i 92 – 39.5 i 95 – 42.1 i |
|
Ростнефтегаз-Харп ООО ИНН 8908002938 | Ямало-Ненецкий авт. округ | АЗС "Пурпе" ЯНАО, 629840, Пуровский район, п. Пурпе, ул Тарасовская, строение 1 | Д: 64.487183 Ш: 76.723794 | Газ – 15.9 i ДТ – 59.9 i 92 – 40.9 i 95 – 41.9 i |
|
Ростнефтегаз-Харп ООО ИНН 8908002938 | Ямало-Ненецкий авт. округ | АЗС "Приозерный"ЯНАО, 629746,Надымский район, п. Приозерный, район КС "Приозерная" | Д: 64.299413 Ш: 71.099963 | ДТ – 58.2 i 92 – 39.1 i | |
Ростнефтегаз-Харп ООО ИНН 8908002938 | Ямало-Ненецкий авт. округ | АЗС "Пангоды" ЯНАО, 629757,Надымский район, п. Пангоды, ул.Мира | Д: 65.847028 Ш: 74.476233 | Газ – 17.9 i ДТ – 64.9 i 92 – 40.9 i 95 – 44.8 i | |
Ростнефтегаз-Харп ООО ИНН 8908002938 | Ямало-Ненецкий авт. округ | АЗС "Ноябрьск", Ямало-Ненецкий автономный округ, 629805 г. Ноябрьск, Холмогорское шоссе 12 км. | Д: 63.16319 Ш: 75.3087 | Газ – 16.7 i ДТ – 59.9 i 92 – 45.6 i 95 – 46.8 i | |
Ростнефтегаз-Харп ООО ИНН 8908002938 | Ямало-Ненецкий авт. округ | АЗС "Северная 1", Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Северная Магистраль Б, корпус 1 | Д: 66.138504 Ш: 76.703403 | ДТ – 63.9 i 92 – 48.9 i 95 – 50.9 i | |
Ростнефтегаз-Харп ООО ИНН 8908002938 | Ямало-Ненецкий авт. округ | Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый уренгой, Западная промзона панель Е | Д: 66.075805 Ш: 76.606782 | ДТ – 63.9 i 92 – 48.9 i 95 – 50.9 i | |
Ростнефтегаз-Харп ООО ИНН 8908002938 | Ямало-Ненецкий авт. округ | АЗС "Северная 2" Г. Новый Уренгой, Магистральная 24, Северная промзона | Д: 66.125601 Ш: 76.662339 | Газ – 18.5 i ДТ – 63.9 i 92 – 50.1 i 95 – 50.9 i | |
Ростнефтегаз-Харп ООО ИНН 8908002938 | Ямало-Ненецкий авт. округ | АЗС "Восток" Пуровский район, напротив поста ДПС,500м восточнее границы г. Новый Уренгой | Д: 66.063225 Ш: 76.862053 | Газ – 18.5 i ДТ – 63.9 i 92 – 48.9 i 95 – 50.9 i 98 – 61.9 i | |
Ростнефтегаз-Харп ООО ИНН 8908002938 | Ямало-Ненецкий авт. округ | АЗС "Южанка", Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, южная часть район МГМБГ | Д: 66.078563 Ш: 76.698599 | Газ – 18.5 i ДТ – 63.9 i 92 – 48.9 i 95 – 50.9 i | |
Ростнефтегаз-Харп ООО ИНН 8908002938 | Ямало-Ненецкий авт. округ | АЗС "Надым-1"(Норд-Рост) ЯНАО, 629730, г. Надым, автодорога Аэропорта, район пож. депо №2 | Д: 65.478615 Ш: 72.68808 | ДТ – 57.5 i 92 – 40.9 i 95 – 42.5 i | |
Ростнефтегаз-Харп ООО ИНН 8908002938 | Ямало-Ненецкий авт. округ | АЗС "Надым 8"ЯНАО, 629730, г. Надым, западная промзона, 8-й проезд, панель Н | Д: 65.535316 Ш: 72.548399 | Газ – 17.9 i ДТ – 57.5 i 92 – 40.9 i 95 – 42.5 i | |
Ростнефтегаз-Харп ООО ИНН 8908002938 | Ямало-Ненецкий авт. округ | ЯНАО, Надымский район, п. Лонгъюган | Д: 64.785455 Ш: 70.932655 | ДТ – 58.2 i 92 – 39.1 i 95 – 42.9 i | |
Ростнефтегаз-Харп ООО ИНН 8908002938 | Ямало-Ненецкий авт. округ | АЗС "Коротчаево" при въезде в пос.Коротчаево | Д: 65.911346 Ш: 78.185681 | Газ – 18.5 i ДТ – 61.4 i 92 – 47.8 i 95 – 50.2 i | |
Ростнефтегаз-Харп ООО ИНН 8908002938 | Ямало-Ненецкий авт. округ | АЗС "Коротчаево -1" ЯНАО, п. Коротчаево, район район жд.вокзала | Д: 65.936508 Ш: 78.180689 | Газ – 18.5 i ДТ – 61.4 i 92 – 47.8 i 95 – 50.2 i |
|
Ростнефтегаз-Харп ООО ИНН 8908002938 | Ямало-Ненецкий авт. округ | АЗС "Губкинский" ЯНАО, 629830, г. Губкинский, пром. Зона, 4 панель | Д: 64.43893 Ш: 76.471686 | Газ – 15.9 i ДТ – 59.9 i 92 – 40.9 i 95 – 41.9 i |
Сеть приема карты более 12 000 АЗС по всей России: Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, Шелл, ТНК-ВР, Татнефть, Башнефть, Сургутнефтегаз и др.
Полный пакет отчетных документов для оплаты всех расходов и возмещения НДС 20%. Электронная отчетность (ЭДО). У нас вы получите документы точно в срок и без потерь.
Полное управление и контроль затрат на топливо в режиме реального времени. Аналитическая отчетность - гарантия целевого использования средств вашей компании.
Персональный менеджер и индивидуальный подход к каждому клиенту. Бесплатная круглосуточная служба поддержки клиентов для решения любых экстренных вопросов.
