АЗС Роснефть в Краснодаре и Краснодарском крае

Поиск АЗС Роснефть в Краснодаре и Краснодарском крае. Список адресов АЗС Роснефть, на которых принимается топливная карта “Полный Бак”.
Заправляетесь на заправках Роснефть в Краснодаре и Краснодарском крае?
Попробуйте наши топливные карты для юридических лиц!
- В сети более 12 000 АЗС
- Контроль расходов и управление картами онлайн
- Экономия расходов до 30%
- Автоматизация учета по топливным картам
АЗС бренда
Название АЗС | Регион | Адрес | Координаты | Топливо | Сервис |
---|---|---|---|---|---|
Роснефть | Краснодарский край | Луговая ул., 2, Рассвет, Краснодарский край, Россия, 353437 | Д: 44.895256 Ш: 37.471275 | ДТ – 60.75 i 92 – 50.75 i 95 – 56 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | Красная ул., 64, Виноградный, Краснодарский край, Россия, 353422 | Д: 45.048103 Ш: 37.326629 | ДТ – 60.75 i 92 – 50.75 i 95 – 56 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | Воронежская ул., 2А, Абинск, Краснодарский край, Россия, 353320 | Д: 44.847392 Ш: 38.182189 | ДТ – 60.75 i 92 – 50.75 i 95 – 56 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | Темрюкская ул., 92, Абинск, Краснодарский край, Россия, 353320 | Д: 44.860219 Ш: 38.186449 | 92 – 50.75 i 95 – 56 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | Автодорога, А-290, Верхнебаканский, Краснодарский край, Россия, 353970 | Д: 44.831975 Ш: 37.653794 | ДТ – 60.75 i 92 – 50.75 i 95 – 56 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | Краснодарский край, Павловский р-н, ст-ца Павловская, М4, 1196км, справа | Д: 46.126333 Ш: 39.862052 | ДТ – 60.9 i 92 – 50.95 i 95 – 55.85 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | R2XW+VV Переясловская, Краснодарский край, Россия | Д: 45.849691 Ш: 39.047234 | ДТ – 60.75 i 92 – 50.75 i 95 – 56 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | М-4, Краснодарский край, Россия, 353154 | Д: 45.578368 Ш: 39.508381 | ДТ – 60.9 i 92 – 50.95 i 95 – 55.85 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | ул. Профильная, 10а, Тимашевск, Краснодарский край, Россия, 352702 | Д: 45.634176 Ш: 38.921648 | ДТ – 60.75 i 92 – 50.75 i 95 – 56 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | Р251, Марьянская, Краснодарский край, Россия, 353823 | Д: 45.11799 Ш: 38.64178 | ДТ – 60.75 i 92 – 50.75 i 95 – 56 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | ул. Космонавтов, 2, Темрюк, Краснодарский край, Россия, 353507 | Д: 45.263319 Ш: 37.38317 | ДТ – 60.75 i 92 – 50.75 i 95 – 56 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | ул. Краснодарская, Коржевский, Краснодарский край, Россия, 353577 | Д: 45.200123 Ш: 37.727888 | ДТ – 60.75 i 92 – 50.75 i 95 – 56 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | ул. Красная, 8, Анастасиевская, Краснодарский край, Россия, 353591 | Д: 45.222564 Ш: 37.924504 | ДТ – 60.75 i 92 – 50.75 i 95 – 56 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | ул. Народная, 31, Полтавская, Краснодарский край, Россия, 353803 | Д: 45.345012 Ш: 38.21319 | ДТ – 60.75 i 92 – 50.75 i 95 – 56 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | ул. Уральская, 214 корпус 4, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350912 | Д: 45.04274 Ш: 39.12401 | ДТ – 60.75 i 92 – 50.75 i 95 – 55.8 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | ул. Академика Лукьяненко, 7, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350012 | Д: 45.062333 Ш: 38.91815 | ДТ – 60.75 i 92 – 50.75 i 95 – 55.8 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | Плодосовхоз, Краснодарский край, Россия, 350912 | Д: 45.012192 Ш: 39.135892 | ДТ – 60.75 i 92 – 50.75 i 95 – 55.8 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | ул. Крайняя, 116, Новотитаровская, Краснодарский край, Россия, 353211 | Д: 45.243221 Ш: 38.943422 | ДТ – 60.75 i 92 – 50.75 i 95 – 56 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | ул. 8 Марта, 20, Новотитаровская, Краснодарский край, Россия, 353210 | Д: 45.222821 Ш: 38.998042 | ДТ – 60.75 i 92 – 50.75 i 95 – 55.8 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | ул. Нефтяников, 40, Северская, Краснодарский край, Россия, 353240 | Д: 44.836612 Ш: 38.660583 | ДТ – 60.75 i 92 – 50.75 i 95 – 56 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | ул. Дзержинского, 108, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350900 | Д: 45.116479 Ш: 38.985854 | ДТ – 60.75 i 92 – 50.75 i 95 – 55.8 i 100 – 69.45 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | ул. Дзержинского, 237 корпус 1, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350900 | Д: 45.119508 Ш: 38.98505 | ДТ – 60.75 i 92 – 50.75 i 95 – 55.8 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | Ленинградская ул., 1, Стародеревянковская, Краснодарский край, Россия, 353720 | Д: 46.118176 Ш: 38.980973 | ДТ – 60.75 i 92 – 50.75 i 95 – 56 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | Р268, Каневская, Краснодарский край, Россия, 353730 | Д: 46.079319 Ш: 39.012784 | ДТ – 60.75 i 92 – 50.75 i 95 – 56 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | Магринская ул., 8, Сочи, Краснодарский край, Россия, 354211 | Д: 44.023565 Ш: 39.155724 | ДТ – 60.75 i 92 – 50.75 i 95 – 56 i 100 – 69.45 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | пр. Строителей, 2а, Геленджик, Краснодарский край, Россия, 353477 | Д: 44.598825 Ш: 38.041931 | ДТ – 60.9 i 92 – 50.95 i 95 – 55.85 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | М-4, 1265-й километр, Кореновский район, Краснодарский край, Россия, 353154 | Д: 45.580211 Ш: 39.507844 | ДТ – 60.9 i 92 – 50.95 i 95 – 55.85 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | Р-217 Кавказ, 161-й километр, 171, Краснодарский край, Россия, 352222 | Д: 44.908885 Ш: 41.169215 | Газ – 26.9 i ДТ – 60.75 i 92 – 50.75 i 95 – 56 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | а/д А146, Краснодарский край, Россия, 353235 | Д: 44.89304 Ш: 38.858326 | Газ – 25.3 i ДТ – 60.75 i 92 – 50.75 i 95 – 56 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | М-4, Краснодарский край, Россия, 353185 | Д: 45.494691 Ш: 39.421032 | Газ – 24.85 i ДТ – 59 i 92 – 50.95 i 95 – 55.85 i 100 – 67.95 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | E50, Октябрьская, Краснодарский край, Россия, 352085 | Д: 46.279536 Ш: 39.830074 | Газ – 26.9 i ДТ – 60.75 i 92 – 50.95 i 95 – 55.85 i 100 – 69.45 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | Новороссийское ш., 109, Джубгское, Краснодарский край, Россия, 352844 | Д: 44.329562 Ш: 38.70029 | Газ – 28.25 i ДТ – 60.75 i 92 – 50.75 i 95 – 55.8 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | ФАД "Кавказ", км 171 + 500 м (справа),Армавир, т.п.г., Армавир, г., Краснодарский край, Россия, 352222 | Д: 44.909349 Ш: 41.164849 | Газ – 26.9 i ДТ – 60.75 i 92 – 50.75 i 95 – 56 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | М-4 Дон, 1379-й километр, 177, справа, Краснодарский край, Россия, 353293 | Д: 44.683926 Ш: 39.189391 | Газ – 25.75 i ДТ – 60.9 i 92 – 50.95 i 95 – 55.85 i 100 – 69.45 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | Трудовая ул., 45, Новокорсунская, Краснодарский край, Россия, 352742 | Д: 45.630145 Ш: 39.138458 | Газ – 26.9 i ДТ – 60.75 i 92 – 50.75 i 95 – 56 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | ул. Циолковского, 50, Кореновск, Краснодарский край, Россия, 353180 | Д: 45.456669 Ш: 39.435403 | Газ – 26.9 i ДТ – 60.75 i 92 – 50.55 i 95 – 55.8 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | Весенняя ул., 58, Туапсе, Краснодарский край, Россия, 352801 | Д: 44.092509 Ш: 39.116027 | ДТ – 60.75 i 92 – 50.75 i 95 – 56 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | Пионерская ул., 131, Гулькевичи, Краснодарский край, Россия, 352190 | Д: 45.372453 Ш: 40.687652 | ДТ – 60.75 i 92 – 50.75 i 95 – 56 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | ул. Промзона 16, Армавир, Краснодарский край, Россия, 352906 | Д: 45.019109 Ш: 41.082183 | Газ – 26.9 i ДТ – 60.75 i 92 – 50.75 i 95 – 56 i |
|
Роснефть | Краснодарский край | дор. Сукко-Большой Утриш 3 км, 5, Большой Утриш, Краснодарский край, Россия, 353408 | Д: 44.765209 Ш: 37.387354 | ДТ – 61.35 i |
Сеть приема карты более 12 000 АЗС по всей России: Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, Шелл, ТНК-ВР, Татнефть, Башнефть, Сургутнефтегаз и др.
Полный пакет отчетных документов для оплаты всех расходов и возмещения НДС 20%. Электронная отчетность (ЭДО). У нас вы получите документы точно в срок и без потерь.
Полное управление и контроль затрат на топливо в режиме реального времени. Аналитическая отчетность - гарантия целевого использования средств вашей компании.
Персональный менеджер и индивидуальный подход к каждому клиенту. Бесплатная круглосуточная служба поддержки клиентов для решения любых экстренных вопросов.
Остались вопросы или хотите заказать топливные карты “Полный Бак”? Заполните форму на странице или позвоните нам нам бесплатный номер: 8-800-550-09-14.
