АЗС ЛУКОЙЛ в Краснодаре и Краснодарском крае

Поиск АЗС ЛУКОЙЛ в Краснодаре и Краснодарском крае. Список адресов АЗС ЛУКОЙЛ, на которых принимается топливная карта “Полный Бак”.
Заправляетесь на заправках ЛУКОЙЛ в Краснодаре и Краснодарском крае?
Попробуйте наши топливные карты для юридических лиц!
- В сети более 12 000 АЗС
- Контроль расходов и управление картами онлайн
- Экономия расходов до 30%
- Автоматизация учета по топливным картам
АЗС бренда:
Название АЗС | Регион | Адрес | Координаты | Топливо | Сервис |
---|---|---|---|---|---|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | ул. Дзержинского, 94, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350005 | Д: 45.095767 Ш: 38.979267 | ДТ – 48.28 i 92 – 46.08 i 95 – 51.06 i 98 – 57.47 i |
|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | улица Фадеева, 431, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350912 | Д: 45.0331 Ш: 39.134233 | ДТ – 48.28 i 92 – 46.08 i 95 – 51.06 i 98 – 57.47 i |
|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | ул. Ростовское ш., 32, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350087 | Д: 45.10945 Ш: 38.995617 | ДТ – 48.28 i 92 – 46.08 i 95 – 51.06 i 98 – 57.47 i |
|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | пер. Мирный, 2, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350039 | Д: 45.057333 Ш: 38.8926 | ДТ – 48.28 i 92 – 46.08 i 95 – 51.06 i 98 – 57.47 i |
|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | км, , Краснодарский край, Россия | Д: 45.465083 Ш: 38.698417 | ДТ – 48.28 i 92 – 46.08 i 95 – 51.06 i 98 – 57.47 i | |
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | ул. Ефремова, 280, Армавир, Краснодарский край, Россия, 352923 | Д: 44.979 Ш: 41.074583 | Газ – 28.1 i ДТ – 48.28 i 92 – 46.08 i 95 – 51.06 i 98 – 57.47 i |
|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | ул. Деповская, 36, Белореченск, Краснодарский край, Россия, 352630 | Д: 44.75405 Ш: 39.893133 | ДТ – 48.28 i 92 – 46.08 i 95 – 51.06 i |
|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | Р256, 250, Мостовской, Краснодарский край, Россия, 352570 | Д: 44.395 Ш: 40.8145 | Газ – 28.1 i ДТ – 47.78 i 92 – 46.08 i 95 – 51.06 i |
|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | Туапсинская ул., 2/1, Хадыженск, Краснодарский край, Россия, 352681 | Д: 44.4349 Ш: 39.513667 | ДТ – 47.78 i 92 – 46.08 i 95 – 50.46 i |
|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | 6/3, Белозёрный, Краснодарский край, Россия | Д: 45.073933 Ш: 38.71625 | ДТ – 47.78 i 92 – 46.08 i 95 – 50.46 i |
|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | ул. Партизанская, 21, Апшеронск, Краснодарский край, Россия, 352691 | Д: 44.465383 Ш: 39.729367 | 92 – 46.08 i 95 – 50.46 i | |
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | ул. Захарова, 5А, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350007 | Д: 45.0072 Ш: 38.968017 | 92 – 46.08 i 95 – 50.46 i | |
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | ул. Шоссейная, 2, Сочи, Краснодарский край, Россия, 354037 (Автоматическая) | Д: 43.518683 Ш: 39.855633 | ДТ – 48.28 i 92 – 46.28 i 95 – 51.36 i 98 – 57.47 i | |
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | ул. Параллельная, Сочи, Краснодарский край, Россия, 354057 | Д: 43.590017 Ш: 39.732567 | 92 – 46.08 i 95 – 51.06 i 98 – 57.47 i |
|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | Ивановская ул., 1/1, Сочи, Краснодарский край, 354393 (Автоматическая) | Д: 43.27827 Ш: 39.5805 | ДТ – 48.28 i 92 – 46.28 i 95 – 51.36 i | |
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | ул. Мира, 2, Адлер, Краснодарский край, Россия, 354375 | Д: 43.405917 Ш: 40.000667 | ДТ – 48.28 i 92 – 46.08 i 95 – 51.06 i |
|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | 4/3, ул. Конституции СССР, Сочи, Краснодарский край, Россия (Автоматическая) | Д: 43.586183 Ш: 39.715783 | 92 – 46.28 i 95 – 51.36 i | |
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | yлица Виноградная, 238 корпус 1, Сочи, Краснодарский край, Россия, 354053 (Автоматическая) | Д: 43.635244 Ш: 39.703423 | 92 – 45.58 i 95 – 50.56 i 98 – 56.97 i | |
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | ул. Транспортная, 1б, Сочи, Краснодарский край, Россия, 354002 | Д: 43.591267 Ш: 39.755267 | ДТ – 48.28 i 92 – 46.28 i 95 – 51.36 i 98 – 57.47 i |
|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | ул. Пластунская, 68, Сочи, Краснодарский край, Россия, 354068 | Д: 43.607133 Ш: 39.736567 | ДТ – 48.28 i 92 – 46.08 i 95 – 51.06 i 98 – 57.47 i |
|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | ул. Горького, 60В, Сочи, Краснодарский край, Россия, 354000 | Д: 43.595033 Ш: 39.72965 | ДТ – 48.28 i 92 – 46.28 i 95 – 51.36 i 98 – 57.47 i | |
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | ул. Автолюбителей, 32, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350061 | Д: 45.00505 Ш: 39.06815 | ДТ – 48.28 i 92 – 46.28 i 95 – 50.76 i |
|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | А-290, Краснодарский край, Россия, 353531 | Д: 45.19385 Ш: 37.16285 | Газ – 28.1 i ДТ – 48.28 i 92 – 46.08 i 95 – 51.06 i 98 – 57.47 i |
|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | Исполкомовская ул., 191, Апшеронск, Краснодарский край, Россия, 352691 | Д: 44.486383 Ш: 39.719783 | ДТ – 47.78 i 92 – 46.08 i 95 – 51.06 i |
|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | ул. Сухумское ш., 64б, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, 353902 | Д: 44.732217 Ш: 37.809667 | ДТ – 48.28 i 92 – 46.08 i 95 – 51.06 i |
|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | ул. Авиационная, 38 корпус 1, Адлер, Краснодарский край, Россия, 354340 | Д: 43.427917 Ш: 39.93125 | ДТ – 48.28 i 92 – 46.08 i 95 – 51.06 i 98 – 57.12 i |
|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | ул. Батумское ш., 34, Сочи, Краснодарский край, Россия, 354207 | Д: 43.661617 Ш: 39.672967 | ДТ – 48.28 i 92 – 46.08 i 95 – 51.06 i 98 – 57.47 i |
|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | 1Б, Родниковая ул., Геленджик, Краснодарский край, Россия, 353477 | Д: 44.596467 Ш: 38.045133 | ДТ – 48.28 i 92 – 46.08 i 95 – 51.06 i 98 – 57.47 i |
|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | 6, ул. Механизаторов, Курганинск, Краснодарский край, Россия | Д: 44.91175 Ш: 40.60535 | ДТ – 47.78 i 92 – 46.08 i 95 – 50.46 i |
|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | 13, Тополевая ул., Федоровский, Краснодарский край, Россия | Д: 45.094683 Ш: 40.952983 | ДТ – 48.28 i 92 – 46.08 i 95 – 51.06 i 98 – 57.47 i |
|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | 2, Дружный переулок, Глебовское, Краснодарский край, Россия | Д: 44.716883 Ш: 37.6489 | ДТ – 48.28 i 92 – 46.08 i 95 – 51.06 i |
|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | 113, ул. Коллонтай, Темрюк, Краснодарский край, Россия, 353508 | Д: 45.262217 Ш: 37.411917 | ДТ – 48.28 i 92 – 46.08 i 95 – 51.06 i |
|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | А-290, 6, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, 353912 | Д: 44.744762 Ш: 37.725883 | ДТ – 48.28 i 92 – 46.28 i 95 – 51.36 i 98 – 57.47 i |
|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | ул. Маршала Жукова, 53 Г, Крымск, Краснодарский край, Россия, 353387 | Д: 44.935217 Ш: 38.01195 | ДТ – 48.28 i 92 – 46.08 i 95 – 51.06 i |
|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | Анапское ш., 10, Анапа, Краснодарский край, Россия, 353445 | Д: 44.898567 Ш: 37.347017 | ДТ – 48.28 i 92 – 46.28 i 95 – 51.36 i 98 – 57.47 i |
|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | 4Б, Шоссейная ул., Светлый, Краснодарский край, Россия | Д: 44.543617 Ш: 38.146883 | ДТ – 47.74 i 92 – 45.84 i 95 – 50 i |
|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | ул. Красная, 1А, Голубицкая, Краснодарский край, Россия, 353521 | Д: 45.316583 Ш: 37.2938 | ДТ – 48.28 i 92 – 46.08 i 95 – 51.06 i 98 – 57.47 i |
|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | ул. Степная, 421, Краснодар, Краснодарский край, Россия, 350916 | Д: 45.05105 Ш: 38.822367 | ДТ – 48.28 i 92 – 46.28 i 95 – 51.36 i |
|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | Александровская ул., 65, Староминская, Краснодарский край, Россия, 353600 | Д: 46.544167 Ш: 39.054417 | ДТ – 47.78 i 92 – 46.08 i 95 – 50.46 i |
|
ЛУКОЙЛ | Краснодарский край | ул. Городская, 322, Старовеличковская, Краснодарский край, Россия, 353793 | Д: 45.454867 Ш: 38.705633 | ДТ – 47.78 i 92 – 46.08 i 95 – 51.06 i |
|
Сеть приема карты более 12 000 АЗС по всей России: Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, Шелл, ТНК-ВР, Татнефть, Башнефть, Сургутнефтегаз и др.
Полный пакет отчетных документов для оплаты всех расходов и возмещения НДС 20%. Электронная отчетность (ЭДО). У нас вы получите документы точно в срок и без потерь.
Полное управление и контроль затрат на топливо в режиме реального времени. Аналитическая отчетность - гарантия целевого использования средств вашей компании.
Персональный менеджер и индивидуальный подход к каждому клиенту. Бесплатная круглосуточная служба поддержки клиентов для решения любых экстренных вопросов.
Остались вопросы или хотите заказать топливные карты “Полный Бак”? Заполните форму на странице или позвоните нам нам бесплатный номер: 8-800-550-09-14.
