АЗС Трасса в и Московской области
Поиск АЗС Трасса в и Московской области. Список адресов АЗС Трасса, на которых принимается топливная карта “Полный Бак”.
Заправляетесь на заправках Трасса в и Московской области?
Попробуйте наши топливные карты для юридических лиц!
- В сети более 12 000 АЗС
- Контроль расходов и управление картами онлайн
- Экономия расходов до 30%
- Автоматизация учета по топливным картам
АЗС бренда:
Название АЗС | Регион | Адрес | Координаты | Топливо | Сервис |
---|---|---|---|---|---|
Трасса | Московская область | Московская область, Пушкинский район, б.н.п. с. Левково, Красноармейское шоссе, АЗС Трасса №39 | Д: 56.024597 Ш: 37.949649 | ДТ – 47.79 i 92 – 43.29 i 95 – 47.49 i 98 – 53.49 i | |
Трасса | Московская область | М9, 60 км, Московская область, Истринский район, д.Горшково, Новорижское шоссе, стр.4, АЗС Трасса № 30, слева от Москвы | Д: 55.858772 Ш: 36.749088 | ДТ – 47.99 i 92 – 43.59 i 95 – 47.99 i 98 – 53.39 i | |
Трасса | Московская область | А107, Московская область, Истринский район, коттеджный поселок Алексино, ММК (внутренняя сторона), АЗС Трасса №27 | Д: 55.931767 Ш: 36.95675 | ДТ – 45.49 i 92 – 40.99 i 95 – 44.89 i | |
Трасса | Московская область | Клин, Ленинградское шоссе, д.53а | Д: 56.348437 Ш: 36.70748 | ДТ – 47.4 i 92 – 43.4 i 95 – 47.4 i | |
Трасса | Московская область | Московское шоссе, Подольский район, Старое Симферопольское шоссе, 51-й км, на выезде из Климовска в сторону Чехова, АЗС Трасса №18 | Д: 55.34157 Ш: 37.527491 | ДТ – 46.59 i 92 – 42.99 i 95 – 47.19 i | |
Трасса | Московская область | Московская облась, Ленинский р-н, д. Рассказовка, Боровское шоссе, строение №2, АЗС Трасса №12 | Д: 55.631895 Ш: 37.323915 | ДТ – 45.99 i 92 – 40.99 i | |
Трасса | Московская область | Московская обл., Одинцовский р-он, Можайское шоссе,165. | Д: 55.711928 Ш: 37.384148 | 92 – 41.7 i 95 – 45.9 i | |
Трасса | Московская область | Московская область, г. Раменское, пересечение ул. Левашова и Северного шоссе | Д: 55.583128 Ш: 38.210237 | ДТ – 47.5 i 92 – 43.2 i 95 – 47.2 i | |
Трасса | Московская область | Раменский район, д. Донино, 30 км а/д Москва-Егорьевск-Тума-Касимов, справа | Д: 55.63141 Ш: 38.353005 | ДТ – 47.6 i 92 – 43.3 i 95 – 47.3 i | |
Трасса | Московская область | Раменский район, с. Новохаритоново, 40 км а/д Москва-Егорьевск-Тума-Касимов, справа | Д: 55.58317 Ш: 38.209977 | ДТ – 48.6 i 92 – 43.6 i 95 – 48.5 i | |
Трасса | Московская область | Московская область, Раменский район, Донинское шоссе, п. Игумново | Д: 55.622539 Ш: 38.287437 | ДТ – 46.69 i 92 – 42.99 i 95 – 46.99 i 98 – 51.99 i | |
Трасса | Московская область | Московская обл., Раменский р-н, с.п. Вялковское, д. Шмеленки, 16 км Егорьевского шоссе, справа | Д: 55.639633 Ш: 38.175284 | ДТ – 47.69 i 92 – 43.49 i 95 – 47.19 i 98 – 52.49 i | |
Трасса | Московская область | а/д «Щелково-Фряново», 6км, Московская обл., Щелковский р-н, г. Щелково, слева | Д: 55.928068 Ш: 38.002682 | ДТ – 47.49 i 92 – 43.19 i 95 – 48.19 i 98 – 53.49 i | |
Трасса | Московская область | М9, 75 км, МО, Истринский р-н, с.п.Яброминское, в р-не пос.Хуторки | Д: 55.931002 Ш: 36.562869 | ДТ – 47.99 i 92 – 43.49 i 95 – 48.29 i 98 – 53.39 i | |
Трасса | Московская область | Московская обл., г.Домодедово, Каширское шоссе, 58 км (правая сторона) | Д: 55.281579 Ш: 37.822702 | ДТ – 46.99 i 92 – 43.19 i 95 – 47.29 i 98 – 52.49 i | |
Трасса | Московская область | Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Пушкина, стр.24 | Д: 56.08399 Ш: 37.92334 | ДТ – 47.49 i 92 – 43.29 i 95 – 47.49 i 98 – 53.49 i | |
Трасса | Московская область | Московская обл., Симферопольское шоссе, 55-й км, б.н.п. Любучаны, левая сторона | Д: 55.278346 Ш: 37.539016 | ДТ – 46.99 i 92 – 43.49 i 95 – 47.49 i 98 – 52.99 i | |
Трасса | Московская область | Московская область, Дмитровский район, г.п. Деденево, стан. Морозки, 54 км Дмитровского шоссе | Д: 56.197416 Ш: 37.523153 | ДТ – 47.49 i 92 – 42.99 i 95 – 47.19 i 98 – 51.99 i | |
Трасса | Московская область | Московская область, Солнечногорский район, с/п Лунёвское, д. Черная грязь | Д: 55.971546 Ш: 37.31849 | ДТ – 47.59 i 92 – 43.39 i 95 – 47.89 i | |
Трасса | Московская область | Московская область, Солнечногорский район, пос. Механического завода №1, 49 км автодороги «Москва - С.-Петербург». (АЗС «ТРАССА» № 45) | Д: 56.078811 Ш: 37.12526 | ДТ – 47.49 i 92 – 43.49 i 95 – 47.69 i 98 – 53.99 i | |
Трасса | Московская область | Московская область, Раменский район, с/п Чулковское, д. Редькино, ул. Крылатая, уч.1, 3; (АЗС «ТРАССА» № 44) | Д: 55.524052 Ш: 37.96447 | ДТ – 47.79 i 92 – 43.39 i 95 – 47.99 i 98 – 52.49 i | |
Трасса | Московская область | М1, 43 км, Московская область, г. Краснознаменск, Минского шоссе, АЗС Трасса №43 | Д: 55.605208 Ш: 37.025786 | ДТ – 47.89 i 92 – 43.29 i 95 – 47.49 i 98 – 52.99 i | |
Трасса | Московская область | М1, 47 км, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, АЗС Трасса №42 | Д: 55.598073 Ш: 36.957865 | ДТ – 46.99 i 92 – 42.99 i 95 – 47.49 i 98 – 52.99 i | |
Трасса | Московская область | А107, 8 км, Московская область, Подольский район, д. Валищево, ММК (внешняя сторона), АЗС Трасса № 41 | Д: 55.330799 Ш: 37.666102 | ДТ – 47.69 i 92 – 43.19 i 95 – 47.19 i | |
Трасса | Московская область | А107, 5 км, Московская область, Подольский район, д. Лучинское, ММК стр.1, (внешняя сторона), АЗС Трасса №40 | Д: 55.344528 Ш: 37.457968 | ДТ – 47.99 i 92 – 42.99 i 95 – 47.19 i 98 – 51.99 i | |
Трасса | Московская область | Московская область, Пушкинский район, б.н.п. с. Левково, Красноармейское шоссе, АЗС Трасса №39 | Д: 56.024391 Ш: 37.949443 | ДТ – 47.79 i 92 – 43.29 i 95 – 47.49 i | |
Трасса | Московская область | М.О., Орехово-Зуевский район, с/п Горское, 14 км Горьковско-Егорьевского шоссе. | Д: 55.762315 Ш: 38.943246 | ДТ – 47.19 i 92 – 42.49 i 95 – 46.79 i | |
Трасса | Московская область | А107, Московская область, Дмитровский р-н, д. Ермолино, ММК (внутренняя сторона), перед поворотом на Дмитровское шоссе, АЗС Трасса №37 | Д: 56.138378 Ш: 37.493662 | ДТ – 47.79 i 92 – 43.19 i 95 – 47.99 i 98 – 52.49 i | |
Трасса | Московская область | Московская область, Солнечногорский р-он, дер. Благовещенка, ул. Липовая аллея, стр.2, Пятницкое шоссе, АЗС Трасса №36 | Д: 55.908825 Ш: 37.231084 | ДТ – 47.69 i 92 – 43.49 i 95 – 47.69 i 98 – 55.49 i | |
Трасса | Московская область | А107, 4 км+200 м, Московская область, Наро-Фоминский район, д. Юшково, ММК, уч.1, (внешняя сторона), АЗС Трасса №35 | Д: 55.549542 Ш: 36.983985 | ДТ – 47.39 i 92 – 42.99 i 95 – 47.49 i 98 – 52.49 i | |
Трасса | Московская область | А107, 3 км, Московская область, Подольский район, вблизи д.Терехово, ММК (внутренняя сторона), АЗС Трасса №34 | Д: 55.403892 Ш: 37.212893 | ДТ – 47.99 i 92 – 42.99 i 95 – 47.19 i 98 – 52.99 i | |
Трасса | Московская область | А101, 44 км, Московская область, Подольский район, деревня Подосинки, Калужское шоссе, АЗС Трасса №33, слева от Москвы | Д: 55.448685 Ш: 37.290938 | ДТ – 47.99 i 92 – 43.29 i 95 – 47.49 i 98 – 52.99 i | |
Трасса | Московская область | М4, 56 км+100 м, Московская область, городской округ Домодедово, деревня Ярлыково, АЗС Трасса №32, справа от Москвы | Д: 55.286896 Ш: 37.855965 | ДТ – 47.99 i 92 – 43.29 i 95 – 47.69 i 98 – 53.69 i | |
Трасса | Московская область | М4, 43 км, Московская область, городской округ Домодедово, деревня Редькино, АЗС Трасса №31, справа от Москвы | Д: 55.394628 Ш: 37.776613 | ДТ – 47.69 i 92 – 43.49 i 95 – 48.49 i 98 – 54.49 i | |
Трасса | Московская область | М9, 60 км, Московская область, Истринский район, д.Горшково, Новорижское шоссе, стр.4, АЗС Трасса № 30, слева от Москвы | Д: 55.858669 Ш: 36.748985 | ДТ – 47.99 i 92 – 43.59 i 95 – 47.99 i 98 – 53.39 i | |
Трасса | Московская область | Московская область, Мытищинский район, деревня Сгонники, Осташковское шоссе, вл.16, АЗС Трасса №29 | Д: 55.916306 Ш: 37.668567 | ДТ – 47.99 i 92 – 43.99 i 95 – 48.49 i 98 – 53.99 i | |
Трасса | Московская область | Московская область, Мытищинский район, д. Афанасово, ул. Берёзовая Роща, вл. 2, АЗС Трасса №28 | Д: 55.966073 Ш: 37.596325 | ДТ – 47.89 i 92 – 43.19 i 95 – 47.89 i 98 – 54.49 i | |
Трасса | Московская область | А107, Московская область, Истринский район, коттеджный поселок Алексино, ММК (внутренняя сторона), АЗС Трасса №27 | Д: 55.931667 Ш: 36.95565 | ДТ – 47.69 i 92 – 43.49 i 95 – 47.69 i 98 – 54.99 i | |
Трасса | Московская область | Московская область, Мытищинский район, деревня Коргашино, Тарасовская улица, АЗС Трасса №26 | Д: 55.970357 Ш: 37.747777 | ДТ – 47.79 i 92 – 43.29 i 95 – 47.99 i 98 – 52.99 i | |
Трасса | Московская область | Московская область, г.Балашиха, Леоновское шоссе, 6а, АЗС Трасса №25 | Д: 55.786554 Ш: 37.95996 | ДТ – 48.79 i 92 – 44.19 i 95 – 48.69 i 98 – 52.99 i |
Сеть приема карты более 12 000 АЗС по всей России: Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, Шелл, ТНК-ВР, Татнефть, Башнефть, Сургутнефтегаз и др.
Полный пакет отчетных документов для оплаты всех расходов и возмещения НДС 20%. Электронная отчетность (ЭДО). У нас вы получите документы точно в срок и без потерь.
Полное управление и контроль затрат на топливо в режиме реального времени. Аналитическая отчетность - гарантия целевого использования средств вашей компании.
Персональный менеджер и индивидуальный подход к каждому клиенту. Бесплатная круглосуточная служба поддержки клиентов для решения любых экстренных вопросов.
