АЗС Circle K на карте
АЗС Circle K, на которых принимается топливная карта “Полный Бак”.
Топливная карта "Полный бак" для юридических лиц и ИП - это сеть из более чем 300 брендов, в том числе и Circle K. Адреса заправок Circle K в сети приема топливной карты “Полный Бак”.
Топливная карта "Полный бак" для юридических лиц и ИП - это сеть из более чем 300 брендов, в том числе и Circle K. Адреса заправок Circle K в сети приема топливной карты “Полный Бак”.
АЗС бренда:
Название АЗС | Регион | Адрес | Координаты | Топливо | Сервис |
---|---|---|---|---|---|
Circle K | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Витебский проспект, 130, оранжевая, АЗС Circle K | Д: 59.792296 Ш: 30.39383 | ДТ – 48.45 i 92 – 41.75 i 95 – 45.35 i | |
Circle K | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская 82, 3, лит. А | Д: 59.837392 Ш: 30.30341 | ДТ – 48.95 i 92 – 42.95 i 95 – 45.95 i | |
Circle K | Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург, проспект Шафировский, 20 А, Circle K | Д: 59.988554 Ш: 30.465713 | ДТ – 48.75 i 92 – 42.55 i 95 – 45.15 i 98 – 53,9 i | |
Circle K | Ленинградская область | М10, 668 км, Ленинградская область, Тосненский район, Красный Бор, Московское шоссе 35 км, слева от Санкт-Петербурга | Д: 59.668102 Ш: 30.647894 | ДТ – 48.95 i 92 – 42.95 i 95 – 45.95 i | |
Circle K | Ленинградская область | Р21, 89 км, Ленинградская область, Кировский р-н, поворот в д. Феликсово, Мурманское шоссе, справа от Санкт-Петербурга | Д: 59.935423 Ш: 31.814353 | ДТ – 48.95 i 92 – 41.85 i 95 – 45.25 i 98 – 51,49 i | |
Circle K | Санкт-Петербург | г.Санкт-Петербург, проспект Зотовский 9, лит.А | Д: 59.983189 Ш: 30.455106 | Газ – 24.95 i ДТ – 48.75 i 92 – 41.45 i 95 – 44.65 i | |
Circle K | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков 1, кор.2, лит. А | Д: 59.997101 Ш: 30.250402 | Газ – 24.95 i ДТ – 48.95 i 92 – 42.95 i 95 – 45.95 i |
|
Circle K | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, 89А, Circle K | Д: 59.844006 Ш: 30.431178 | Газ – 24.95 i ДТ – 48.25 i 92 – 41.95 i 95 – 45.25 i | |
Circle K | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, проспект Советский, 57А, Circle K | Д: 59.823609 Ш: 30.555559 | Газ – 23.55 i ДТ – 48.75 i 92 – 42.75 i 95 – 46.15 i | |
Circle K | Ленинградская область | Ленинградская область, Гатчинский р-н, дер. Антелево Павловское шоссе, 33А | Д: 59.60521 Ш: 30.343362 | Газ – 24.95 i ДТ – 48.95 i 92 – 42.95 i 95 – 45.95 i | |
Circle K | Ленинградская область | Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Ополченцев-Балтийцев, 42Б, Circle K | Д: 59.543064 Ш: 30.139341 | Газ – 24.95 i ДТ – 48.75 i 92 – 42.65 i 95 – 45.15 i | |
Circle K | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 68, Circle K | Д: 59.783644 Ш: 30.327122 | ДТ – 48.95 i 92 – 42.95 i 95 – 46.15 i | |
Circle K | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе 53, кор. 2, Circle K | Д: 59.781611 Ш: 30.32416 | ДТ – 48.95 i 92 – 42.95 i 95 – 46.15 i | |
Circle K | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, Химический переулок 1, кор. 1, Circle K | Д: 59.891307 Ш: 30.279812 | ДТ – 48.45 i 92 – 42.55 i 95 – 45.75 i 98 – 49,99 i | |
Circle K | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, ул. Химиков 10, корп.2, лит. З, Circle K | Д: 59.967371 Ш: 30.470501 | ДТ – 48.15 i 92 – 41.25 i 95 – 44.85 i | |
Circle K | Ленинградская область | Ленинградская обасть, г. Отрадное, ул. Танкистов, 20, Circle K | Д: 59.762054 Ш: 30.747946 | ДТ – 48.65 i 92 – 42.75 i 95 – 45.95 i | |
Circle K | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Дальневосточный проспект, д. 48, Circle K | Д: 59.889217 Ш: 30.464549 | ДТ – 48.15 i 92 – 42.25 i 95 – 45.35 i | |
Circle K | Псковская область | Псковская область, г. Великие Луки, пр-кт Гагарина, 82А | Д: 56.340975 Ш: 30.5615 | ДТ – 47.95 i 92 – 41.95 i 95 – 45.15 i |
|
Circle K | Псковская область | Р51, 311 км, Псковская область, Великие Луки, п. Магистральный, слева от Пскова | Д: 56.299287 Ш: 30.514096 | ДТ – 49.95 i 92 – 42.25 i 95 – 45.15 i | |
Circle K | Псковская область | М9, 540 км, Псковская область, г. Пустошка, Московское шоссе, на трассе около Лесопарка, АЗС Circle K-Пустошка, справа от Пскова | Д: 56.318196 Ш: 29.401274 | ДТ – 47.95 i 92 – 42.35 i 95 – 45.45 i | |
Circle K | Псковская область | М20, 406 км, Псковская область, г. Опочка, Circle K - Опочка, слева от Пскова | Д: 56.735569 Ш: 28.676686 | ДТ – 49.95 i 92 – 42.35 i 95 – 45.45 i | |
Circle K | Псковская область | Псковская область, г.Псков, ул.Лиона Поземского, д.112 а, АЗС Circle K | Д: 57.835893 Ш: 28.309513 | ДТ – 48.95 i 92 – 42.25 i 95 – 45.95 i | |
Circle K | Псковская область | М9, 614 км, Псковская область, Себежский р-н, д.Заситино, АЗС Circle K-Себеж, слева от Пскова | Д: 56.359618 Ш: 28.254537 | ДТ – 47.95 i 95 – 45.15 i | |
Circle K | Псковская область | М20, 336 км, Псковская область, г. Остров, АЗС Circle K-Остров, справа от Пскова | Д: 57.334911 Ш: 28.369224 | ДТ – 49.95 i 92 – 42.25 i 95 – 45.45 i | |
Circle K | Мурманская область | Мурманская область, Мурманск, Подгорная 136, АЗС Circle K | Д: 68.92649 Ш: 33.048133 | ДТ – 51.75 i 92 – 43.75 i 95 – 46.95 i | |
Circle K | Мурманская область | Мурманская область, г. Североморск, ул. Пикуля, д.8, АЗС Circle K | Д: 69.062659 Ш: 33.417445 | ДТ – 51.75 i 92 – 44.15 i 95 – 47.65 i | |
Circle K | Мурманская область | Мурманская обл., г. Полярные зори, пр-кт Нивский, д.17, АЗС «Circle K» | Д: 67.372061 Ш: 32.507921 | ДТ – 51.75 i 92 – 43.75 i 95 – 46.95 i |
|
Circle K | Мурманская область | Мурманская область, Кандалакша, Пронина 20а, АЗС Circle K | Д: 67.155735 Ш: 32.402723 | ДТ – 51.75 i 92 – 43.75 i 95 – 46.95 i | |
Circle K | Мурманская область | Мурманская область, г.Апатиты, ул.Ферсмана, вл.56 | Д: 67.570239 Ш: 33.373893 | ДТ – 51.75 i 92 – 43.75 i 95 – 46.95 i |
|
Circle K | Мурманская область | Мурманская область, Мончегорск, Металлургов, 2б | Д: 67.939698 Ш: 32.894241 | ДТ – 51.75 i 92 – 43.75 i 95 – 46.95 i | |
Circle K | Мурманская область | Мурманская область, г.Мурманск, проспект Героев Североморцев, 40 | Д: 69.002246 Ш: 33.095743 | ДТ – 51.75 i 92 – 43.75 i 95 – 46.95 i |
|
Circle K | Мурманская область | Мурманская область, г. Мурманск, ул. Рогозерская, 2 | Д: 68.959571 Ш: 33.105608 | ДТ – 51.75 i 92 – 43.75 i 95 – 46.95 i |
|
Circle K | Мурманская область | Мурманская область, г. Мурманск, Кольский проспект, 51а | Д: 68.934498 Ш: 33.106145 | ДТ – 51.75 i 92 – 43.75 i 95 – 46.95 i |
|
Новые возможности для вашего автопарка
Самая большая сеть АЗС
Сеть приема карты более 12 000 АЗС по всей России: Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, Шелл, ТНК-ВР, Татнефть, Башнефть, Сургутнефтегаз и др.
Лучший помощник бухгалтера
Полный пакет отчетных документов для оплаты всех расходов и возмещения НДС 20%. Электронная отчетность (ЭДО). У нас вы получите документы точно в срок и без потерь.
Каждая карта под контролем
Полное управление и контроль затрат на топливо в режиме реального времени. Аналитическая отчетность - гарантия целевого использования средств вашей компании.
"Полный бак" всегда рядом
Персональный менеджер и индивидуальный подход к каждому клиенту. Бесплатная круглосуточная служба поддержки клиентов для решения любых экстренных вопросов.
Сервисы топливной мультикарты "Полный бак"
АЗС Локатор
Мобильное приложение
Личный кабинет
Поддержка 24/7
Персональный менеджер
Электронный документооборот
Аналитическая отчётность
Бухгалтерская отчётность

АЗС Circle K в регионах:

Благодарим!
Ваша заявка принята. Вскоре наш специалист свяжется с вами.
Ок